■ 登山データ | Mountain Climbing |
| ![]() |
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ![]() ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
|||
(7:01) 燕温泉駐車場 | (7:10) 妙高山 燕温泉口登山道案内図 | (7:14) 燕温泉登山口 | (7:18) 滝(※惣滝ではないです。) |
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | |||
(7:19) 妙仙橋が見えてきました。 | (7:20) 妙仙橋付近にて。 | (7:21) 妙仙橋 | (7:53) 麻平分岐(長助池まで3.9km、燕温泉まで1.2km、天狗堂まで2.6km) |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|||
(8:17) | (8:28) 真茶色 | (8:42) 道標(長助池まで2.7km、燕温泉まで2.4km) | (8:42) 妙高山 |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
|||
(9:44) 黄金清水(長助池まで1.9km、燕温泉まで3.2km) | (10:00) 大倉分岐(長助池まで1.4km、燕温泉まで3.7km) | (10:16) | (10:26) 芝沢(長助池まで0.8km、燕温泉まで4.2km) |
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
|||
(10:27) 芝沢付近にて。 | (10:53) 長助池にて。 | (10:53) 長助池にて。 | (10:54) 長助池にて。 |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
|||
(10:54) 長助池にて。 | (10:54) 長助池にて。 | (10:54) 長助池にて。 | (10:55) 長助池にて。 |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
|||
(10:56) 長助池にて。 | (10:56) 長助池にて。 | (10:57) 長助池にて。 | (10:59) 長助池にて。 |
29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() |
|||
(11:00) 長助池にて。 | (11:00) 長助池にて。 | (11:01) 長助池にて。 | (11:08) 長助池にて。 |
33![]() | 34![]() | 35![]() | 36![]() |
|||
(11:11) | (11:28) | (11:35) 長助池分岐(妙高山まで1.0km、長助池まで0.7km) | (11:38) プチ雪渓 |
37 ★![]() | 38![]() | 39![]() | 40![]() |
|||
(13:06) 「山頂までの急坂は結構きついなぁ〜。」 | (13:08) 山頂までもう少し。 | (13:25) 妙高山山頂到着。 (標高2,454m) | (13:44) 山頂にて。残念ながら山頂はガスってしまいました。 |
41![]() | 42 ★![]() | 43![]() | 44![]() |
|||
(13:51) 山頂にて記念撮影。 | (13:52) 山頂にて記念撮影。 | (14:05) 山頂付近の岩場。 | (14:06) 山頂付近の岩場。 |
45![]() | 46![]() | 47![]() | 48![]() |
|||
(14:09) 高山植物撮影 | (14:10) 高山植物撮影 | (14:11) 晴れ間。 | (14:13) 晴れ間。 |
49![]() | 50![]() | 51![]() | 52![]() |
|||
(14:27) | (14:36) 妙高山の外輪山(赤倉山かな?) | (14:36) 妙高山の外輪山(赤倉山かな?) | (14:43) クサリ場 |
53![]() | 54![]() | 55![]() | 56![]() |
|||
(14:47) クサリ場 | (14:47) クサリ場 | (15:14) 風穴(妙高山頂から1.0km) | (15:26) 光善寺池 |
57![]() | 58![]() | 59![]() | 60![]() |
|||
(15:32) 光善寺池(妙高山頂から1.4km) | (15:32) 光善寺池 | (15:40) 天狗堂(ここでちょっと迷うかも) | (16:13) 雪渓 |
61![]() | 62![]() | 63![]() | 64![]() |
|||
(16:17) 雪渓 | (16:19) 雪渓 | (16:20) 流れるガスは迫力がありました。 | (16:21) 流れるガスは迫力がありました。 |
65![]() | 66![]() | 67![]() | 68![]() |
|||
(16:41) 道標 | (16:43) 水の流れる斜面は真茶色 | (16:58) 北地獄谷の滝(称明滝か?光明滝か?) | (17:41) 黄金の湯 |
69![]() | ||||||
(18:05) 黄金の湯 | ||||||
★印: Camera by Yariクン |
■ パノラマ写真 | Mountain Climbing |
![]() | |
長助池にてその1 |
![]() | |
長助池にてその2 |
■ コメント | Mountain Climbing |
2010年最初の登山。全体的には晴れていましたが、肝心の山頂ではガスってしまい何も見えませんでした。 長助池では幻想的他な景色が見られました。写真ではちょっと伝えられないですね。 特に危険な箇所はないですが、北地獄谷付近は崩落跡もあり注意が必要です。北地獄谷付近からの下りはコンクリートで整備されているので一見楽そうですが、コンクリート道の下り坂は足へのダメージが大きかったです。 最後に無料の「黄金の湯」に入ってきました。夕方ということもありヤブ蚊に集中攻撃を受けて、10箇所以上も蚊に刺されました。脱衣所で蚊が人が来るのを待機していますのでご注意を。 |