■ 登山データ | Mountain Climbing |
| ![]() |
■ コースタイム | Mountain Climbing |
4:40 | 自宅出発 | |
−(2:12)→ | 6:52 | 坂巻温泉 |
−(0:23)→ | 7:15 | 釜トンネル(中ノ湯口) |
−(0:53)→ | 8:08 | 大正池 |
−(0:42)→ | 8:50 | 田代池 |
−(0:57)→ | 9:47 | 河童橋 |
−(1:38)→ | 11:25 | 明神池 |
−(1:23)→ | 12:48 | 河童橋 |
−(1:19)→ | 14:07 | 田代池 |
−(0:17)→ | 14:24 | 大正池 |
−(1:08)→ | 15:32 | 釜トンネル(中ノ湯口) |
−(0:25)→ | 15:57 | 坂巻温泉 |
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
|||
(6:52) 坂巻温泉 | (6:52) | (7:13) | (7:15) 釜トンネル(中ノ湯口) |
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | |||
(7:21) 釜トンネル | (7:23) 釜トンネルは全長1,310m | (7:45) | (7:47) |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|||
(8:00) | (8:00) | (8:03) | (8:03) |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
|||
(8:04) | (8:08) 大正池に映る穂高連峰 | (8:08) 大正池に映る穂高連峰 | (8:08) 大正池に映る穂高連峰 |
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
|||
(8:08) 大正池に映る穂高連峰 | (8:09) 大正池から焼岳を望む | (8:09) 大正池にて | (8:09) 大正池に映る穂高連峰 |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
|||
(8:10) 大正池にて | (8:12) 大正池に映る穂高連峰 | (8:12) 大正池に映る穂高連峰 | (8:18) 大正池に映る穂高連峰 |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
|||
(8:20) 大正池近辺 | (8:20) 大正池近辺 | (8:24) 大正池からの焼岳 | (8:25) 大正池からの焼岳 |
29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() |
|||
(8:25) 大正池近辺 | (8:26) 大正池にて | (8:26) 大正池にて | (8:26) |
33![]() | 34![]() | 35![]() | 36![]() |
|||
(8:27) 大正池にて | (8:28) 大正池からの焼岳 | (8:31) 大正池にて | (8:32) 大正池にて |
37![]() | 38![]() | 39![]() | 40![]() |
|||
(8:40) | (8:40) | (8:41) | (8:42) |
41![]() | 42![]() | 43![]() | 44![]() |
|||
(8:42) | (8:43) | (8:44) | (8:45) |
45![]() | 46![]() | 47![]() | 48![]() |
|||
(8:45) | (8:45) | (8:48) 田代湿原 | (8:48) 田代湿原 |
49![]() | 50![]() | 51![]() | 52![]() |
|||
(8:49) 田代湿原 | (8:50) 田代池 | (8:50) 田代池と六百山 | (9:20) ニホンザル |
53![]() | 54![]() | 55![]() | 56![]() |
|||
(9:20) ニホンザル | (9:20) ニホンザル | (9:23) 未踏の雪面 | (9:24) 雪面の木影 |
57![]() | 58![]() | 59![]() | 60![]() |
|||
(9:24) 雪面の木影 | (9:28) 雪面の木影 | (9:28) | (9:28) |
61![]() | 62![]() | 63![]() | 64![]() |
|||
(9:30) | (9:33) | (9:41) | (9:42) |
65![]() | 66![]() | 67![]() | 68![]() |
|||
(9:43) | (9:44) | (9:47) 河童橋 | (9:47) 河童橋 |
69![]() | 70![]() | 71![]() | 72![]() |
|||
(9:48) 河童橋 | (9:48) 河童橋より穂高連峰を望む | (9:48) 河童橋より穂高連峰を望む | (9:49) 河童橋より梓川と焼岳 |
73![]() | 74![]() | 75![]() | 76![]() |
|||
(9:50) | (9:50) | (9:51) | (9:51) |
77![]() | 78![]() | 79![]() | 80![]() |
|||
(9:57) | (10:03) | (10:04) | (10:19) |
81![]() | 82![]() | 83![]() | 84![]() |
|||
(10:19) | (10:22) | (10:23) | (10:23) |
85![]() | 86![]() | 87![]() | 88![]() |
|||
(10:39) | (10:39) | (10:42) | (10:44) |
89![]() | 90![]() | 91![]() | 92![]() |
|||
(10:44) | (10:51) | (10:55) | (10:57) |
93![]() | 94![]() | 95![]() | 96![]() |
|||
(10:58) | (10:58) | (11:00) ニホンザルの家族 | (11:16) 明神岳 |
97![]() | 98![]() | 99![]() | 100![]() |
|||
(11:16) | (11:17) | (11:25) 穂高神社奥宮 | (11:26) 明神池(一之池) |
101![]() | 102![]() | 103![]() | 104![]() |
|||
(11:26) 明神岳 | (11:28) 明神池(一之池) | (11:29) 明神池(一之池) | (11:30) 明神池(一之池) |
105![]() | 106![]() | 107![]() | 108![]() |
|||
(11:30) 明神池(一之池) | (11:31) 明神池(一之池) | (11:32) 明神池(一之池) | (11:32) 明神池(一之池) |
109![]() | 110![]() | 111![]() | 112![]() |
|||
(11:33) 明神池(一之池) | (11:35) 明神池(二之池) | (11:35) 明神池(二之池) | (11:35) 明神池(二之池) |
113![]() | 114![]() | 115![]() | 116![]() |
|||
(11:36) 明神池(二之池) | (11:36) 明神池(二之池) | (11:38) 明神池(二之池)に映る明神岳 | (11:38) 明神池(二之池)に映る明神岳 |
117![]() | 118![]() | 119![]() | 120![]() |
|||
(11:39) 明神池(二之池) | (11:52) 明神橋と明神岳 | (11:52) 明神橋と明神岳 | (11:52) 明神橋と明神岳 |
121![]() | 122![]() | 123![]() | 124![]() |
|||
(12:00) 明神館前にて | (12:02) 明神館前にて | (12:09) 明神岳 | (12:09) 明神岳 |
125![]() | 126![]() | 127![]() | 128![]() |
|||
(12:09) | (12:48) 河童橋 | (12:49) 河童橋より穂高連峰を望む | (12:49) 河童橋より梓川と焼岳 |
129![]() | 130![]() | 131![]() | 132![]() |
|||
(12:51) | (12:51) | (12:57) | (13:08) カラスに食料を狙われています |
133![]() | 134![]() | 135![]() | 136![]() |
|||
(13:19) 河童橋と穂高連峰 | (13:20) 河童橋と穂高連峰 | (13:27) | (13:27) |
137![]() | 138![]() | 139![]() | 140![]() |
|||
(13:27) | (13:36) | (13:36) | (13:38) |
141![]() | 142![]() | 143![]() | 144![]() |
|||
(13:38) | (13:54) | (14:05) 田代湿原 | (14:06) 田代湿原 |
145![]() | 146![]() | 147![]() | 148![]() |
|||
(14:06) 田代湿原 | (14:07) 田代池 | (14:07) 田代池 | (14:08) 田代湿原 |
149![]() | 150![]() | 151![]() | 152![]() |
|||
(14:10) 田代湿原 | (14:10) 田代湿原 | (14:11) 田代湿原 | (14:11) 田代湿原 |
153![]() | 154![]() | 155![]() | 156![]() |
|||
(14:12) | (14:24) 大正池と焼岳 | (14:25) 焼岳 | (14:25) 大正池にて |
157![]() | 158![]() | 159![]() | 160![]() |
|||
(14:26) 焼岳 | (14:26) 大正池にて | (14:30) | (14:30) |
161![]() | 162![]() | 163![]() | 164![]() |
|||
(14:31) | (14:32) | (14:35) 大正池に映る穂高連峰 | (14:36) 大正池に映る焼岳 |
165![]() | 166![]() | 167![]() | 168![]() |
|||
(14:37) 大正池と穂高連峰 | (14:43) 焼岳 | (14:43) 大正池と穂高連峰 | (14:44) 大正池と穂高連峰 |
169![]() | 170![]() | 171![]() | 172![]() |
|||
(14:45) 大正池と穂高連峰 | (14:45) 大正池と焼岳 | (14:46) 大正池と焼岳 | (14:46) 焼岳のピーク |
173![]() | 174![]() | 175![]() | 176![]() |
|||
(14:54) | (15:00) 焼岳 | (15:00) 焼岳 | (15:00) 焼岳 |
177![]() | 178![]() | 179![]() | 180![]() |
|||
(15:01) 焼岳 | (15:11) 釜トンネル(上高地側) | (15:31) 釜トンネル(中ノ湯口) | (15:32) 釜トンネル(中ノ湯口) |
181![]() | 182![]() | |||||
(15:57) 坂巻温泉 | (16:16) 平湯温泉「ひらゆの森」 |
■ コメント | Mountain Climbing |
冬の上高地は初めて。大正池に映る穂高連峰は最高だった。天気は曇りだったが予想に反して快晴。 河童橋までの距離は結構遠い。工事用のトラックは通行可能なので釜トンネル内はほこりがいっぱい。マスクがあるといいかも。またトンネルは暗いのでヘッドライトがあると良い。 横尾まで行く予定だったが、日が短く5時には暗くなるので、明神館にて早めに引き返す。 天気もよくいい写真が撮れた。機会があればまた写真を撮りに行きたい。帰りに温泉に入って帰路につく。 |