■ 登山データ | Mountain Climbing |
| ![]() |
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ![]() ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
|||
(8:30) 車坂峠にて | (8:30) 車坂峠にて | (8:44) 初登場、My Father。 | (9:07) 八ヶ岳方面 |
5![]() | 6![]() | 7 ★![]() | 8![]() | |||
(9:21) 八ヶ岳方面 | (9:22) カメラを構える父。 | (9:23) | (10:05) ガレ場から見た車坂方面。 |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|||
(10:05) ガレ場にて | (10:06) ガレ場にて | (10:10) ガレ場にて | (10:13) ガレ場から見た北アルプス(穂高岳〜槍ヶ岳) |
13![]() | 14 ★![]() | 15![]() | 16![]() |
|||
(10:14) ガレ場から見た北アルプス | (10:21) ガレ場にて | (10:29) | (10:51) |
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
|||
(10:57) | (11:36) 北アルプスがきれいです。 | (11:36) 北アルプスがきれいです。 | (11:46) 北アルプスをバックにピースサイン。 |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
|||
(11:47) 浅間山が顔を出しました。 | (11:57) 槍ヶ鞘までもう少し。 | (11:59) 槍ヶ鞘にて。 | (11:59) 槍ヶ鞘にて。 |
25 ★![]() | 26 ★![]() | 27 ★![]() | 28 ★![]() |
|||
(12:00) 槍ヶ鞘にて。 | (12:01) 槍ヶ鞘にて。 | (12:03) 槍ヶ鞘にて。 | (12:09) 槍ヶ鞘にて。 |
29![]() | 30![]() | 31 ★![]() | 32![]() |
|||
(12:15) 槍ヶ鞘にて。 | (12:15) 槍ヶ鞘にて。 | (12:49) トーミの頭への上り坂。 | (12:52) トーミの頭にて。 |
33![]() | 34![]() | 35 ★![]() | 36![]() |
|||
(12:52) トーミの頭にて。 | (12:56) トーミの頭にて。 | (12:56) トーミの頭にて。 | (13:35) ライブカメラ設置場所にて。 |
37![]() | 38![]() | 39![]() | 40![]() |
|||
(13:35) ライブカメラ設置場所にて。 | (13:37) 黒斑山山頂にて。 | (13:37) 黒斑山山頂にて。 | (13:38) 黒斑山山頂にて。 |
41![]() | 42![]() | 43![]() | 44![]() |
|||
(13:41) 黒斑山山頂にて。 | (13:42) 黒斑山山頂にて。 | (13:45) | (13:45) |
45![]() | 46![]() | 47![]() | 48![]() |
|||
(13:53) | (13:58) | (14:01) Jバンド方面。 | (14:01) 妙義山方面。 |
49![]() | 50![]() | 51![]() | 52 ★![]() |
|||
(14:02) トーミの頭付近。 | (14:06) トーミの頭にて。 | (14:06) トーミの頭にて。 | (14:07) トーミの頭にて。 |
53![]() | 54![]() | 55 ★![]() | 56![]() |
|||
(14:07) トーミの頭にて。 | (14:07) トーミの頭にて。 | (14:08) トーミの頭にて。 | (14:08) トーミの頭にて。 |
57![]() | 58![]() | 59![]() | 60![]() |
|||
(14:10) トーミの頭からの下り坂。 | (14:10) トーミの頭からの下り坂。 | (14:13) トーミの頭からの下り坂。 | (14:15) トーミの頭からの下り坂。 |
61![]() | 62![]() | 63![]() | 64![]() |
|||
(14:15) 影と雪紋 | (14:19) 今回は中コースで下ります。 | (14:37) 中コースの樹林帯。 | (14:39) 開けた所からの眺め。 |
65![]() | 66![]() | 67![]() | 68![]() |
|||
(14:42) | (14:49) | (14:49) | (15:02) 車坂峠方向はトレースがなく雪も深いのでアサマ2000方向へ進む。 |
69![]() | 70![]() | 71 ★![]() | 72![]() |
|||
(15:06) この辺りも雪は深い。 | (15:39) 車坂峠にて。 | (15:42) 車坂峠にて。 | (15:43) 車坂峠にて。 | |||
★印: Camera by Father |
■ パノラマ写真 | Mountain Climbing |
![]() | |
ガレ場にて |
![]() | |
トーミの頭にて / 360度 |
![]() | |
黒斑山にて |
■ コメント | Mountain Climbing |
写真撮影が趣味である60代の父親と登りました。前回よりも雪が多かったが特に危険な箇所はありませんでした。父親のペースに合わせてのんびり登山。たまにはのんびり登るのもいいかもね。 下りは、中コースを歩きました。初の中コースはアップダウンがなく楽チンでした。 父親も大変満足していました。また機会があれば元気なうちに一緒に登りたいですね。 前日の地震の影響で、土曜日というのに登山客はあまりいませんでした。近くのスキー場も営業していなかったです。 |
|