| 
|  |  |  |  | 試 合
 | 月 日
 | 打 率
 | 打 数
 | 安 打
 | 打 点
 | 本 塁
 打
 | ス コ
 ア
 | H /
 A
 | 相 手
 |  
| 163 | 通算 | 0.287 | 624 | 179 | 106 | 16 |  |  |  |  |  |  |  
| 163 | 9/29 | 0.287 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○ | 3-1 | H | BAL |  
| 162 | 9/28 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | 6-2 | H | BAL |  
| 161 | 9/27 | 0.285 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 2-3 | H | BAL |  
| 160 | 9/27 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | 11-2 | H | BAL |  
| 159 | 9/25 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | ● | 4-9 | A | CWS |  
| 158 | 9/24 | 0.288 | 4 | 1 | 1 | 0 | ○ | 7-0 | A | CWS |  
| 157 | 9/23 | 0.288 | 3 | 2 | 0 | 0 | ● | 3-6x | A | CWS |  
| 156 | 9/22 | 0.286 | 4 | 1 | 1 | 0 | ○ | 6-0 | A | TB |  
| 155 | 9/21 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | ○ | 7-1 | A | TB |  
| 154 | 9/20 | 0.287 | 3 | 1 | 0 | 0 | ○ | 2-1 | A | TB |  
 |  | 
|  |  |  |  | 55 | 試 合
 数
 | 打 率
 | 打 数
 | 安 打
 | 打 点
 | 本 塁
 打
 |  
| 最近10試合 | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 |  
| 4月 | 26 | 0.252 | 107 | 27 | 21 | 2 |  
| 5月 | 28 | 0.271 | 118 | 32 | 12 | 1 |  
| 6月 | 27 | 0.394 | 104 | 41 | 28 | 6 |  
| 7月 | 24 | 0.293 | 99 | 29 | 16 | 2 |  
| 8月 | 29 | 0.230 | 100 | 23 | 15 | 4 |  
| 9月 | 29 | 0.281 | 96 | 27 | 14 | 1 |  |  |  
| 全試合 | 163 | 0.287 | 624 | 179 | 106 | 16 |  
 |