This page is Japanese style.

  松井秀喜を応援するページ。 


 ▼ ヤンキース チーム成績 2004  (10月4日現在)
 Total GameHome GameAway Game
対戦相手試合数勝率試合数勝率試合数勝率
vs TB 190.789154 101.000100 90.55654
vs CWS 70.57143 40.50022 30.66721
vs BOS 190.421811 90.55654 100.30037
vs OAK 90.77872 60.83351 30.66721
vs KC 60.83351 31.00030 30.66721
vs SEA 90.66763 30.66721 60.66742
vs ANA 90.44445 60.33324 30.66721
vs TEX 90.55654 30.66721 60.50033
vs BAL 190.737145 100.70073 90.77872
vs COL 31.00030 31.00030
vs SD 30.66721 30.66721
vs ARI 30.66721 30.66721
vs LA 30.33312 30.33312
vs NYM 60.33324 30.66721 30.00003
vs DET 70.42934 30.33312 40.50022
vs TOR 190.632127 90.66763 100.60064
vs MIN 60.66742 31.00030 30.33312
vs CLE 60.66742 30.66721 30.67721
1620.62310161 810.7045724 810.5434437
3-4月 220.5001111
5月 240.708177
6月 250.720187
7月 280.5711612
8月 280.6071711
9-10月 320.6252012


 ▼ プレーオフ (10月21日現在)
    プレーオフ地区シリーズ
第1戦第2戦第3戦第4戦
vs MIN
    リーグ優勝決定シリーズ
第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦第6戦第7戦
vs BOS



戻る


Copyright © 2002-2004, Kenn