This page is Japanese style.

  日韓共催記念、W杯特集  


第17回 韓国/日本大会
▼ 参加チーム
   ■ グループ別
   ■ 大陸別
▼ 日程
   ■ 試合日程
▼ 試合結果
   ■ グループリーグ
   ■ 決勝トーナメント



グループA
グループB
  グループC
グループD
  グループE
グループF
  グループG
グループH

印・・・決勝トーナメント進出チーム

グループ A
チーム vsデンマ  vsセネガ  vsウルグ  vsフラン 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 デンマーク △ 1-1○ 2-1○ 2-0 210 752+3
2 セネガル △ 1-1△ 3-3○ 1-0 120 554+1
3 ウルグアイ ● 1-2△ 3-3△ 0-0 021 245-1
4 フランス ● 0-2● 0-1△ 0-0 012 103-3

グループ B
チーム vsスペイ  vsパラグ  vs南アフ  vsスロベ 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 スペイン ○ 3-1 ○ 3-2 ○ 3-1 300 994+5
2 パラグアイ ● 1-3 △ 2-2 ○ 3-1 111 4660
3 南アフリカ ● 2-3 △ 2-2 ○ 1-0 111 4550
4 スロベニア ● 1-3 ● 1-3 ● 0-1 003 027-5

グループ C
チーム vsブラジ  vsトルコ  vsコスタ  vs中国 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 ブラジル ○ 2-1 ○ 5-2 ○ 4-0 300 9113+8
2 トルコ ● 1-2 △ 1-1 ○ 3-0 111 453+2
3 コスタリカ ● 2-5 △ 1-1 ○ 2-0 111 456-1
4 中国 ● 0-4 ● 0-2 ● 0-3 003 009-9

グループ D
チーム vs韓国  vsアメリ  vsポルト  vsポーラ 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 韓国 △ 1-1 ○ 1-0 ○ 2-0 210 741+3
2 アメリカ △ 1-1 ○ 3-2 ● 1-3 111 455-1
3 ポルトガル ● 0-1 ● 2-3 ○ 4-0 102 364+2
4 ポーランド ● 0-2 ○ 3-1 ● 0-4 102 337-4

グループ E
チーム vsドイツ  vsアイル  vsカメル  vsサウジ 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 ドイツ △ 1-1 ○ 2-0 ○ 8-0 210 7111+10
2 アイルランド △ 1-1 △ 1-1 ○ 3-0 120 552+3
3 カメルーン ● 0-2 △ 1-1 ○ 1-0 111 423-1
4 サウジアラビア ● 0-8 ● 0-3 ● 0-1 003 0012-12

グループ F
チーム vsスウェ  vsイング  vsアルゼ  vsナイジ 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 スウェーデン △ 1-1 △ 1-1 ○ 2-1 120 543+1
2 イングランド △ 1-1 ○ 1-0 △ 0-0 120 521+1
3 アルゼンチン △ 1-1 ● 0-1 ○ 1-0 111 4220
4 ナイジェリア ● 1-2 △ 0-0 ● 0-1 012 113-2

グループ G
チーム vsメキシ  vsイタリ  vsクロア  vsエクア 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 メキシコ △ 1-1 ○ 1-0 ○ 2-1 210 742+2
2 イタリア △ 1-1 ● 1-2 ○ 2-0 111 443+1
3 クロアチア ● 0-1 ○ 2-1 ● 0-1 102 323-1
4 エクアドル ● 1-2 ● 0-2 ○ 1-0 102 324-2

グループ H
チーム vs日本  vsベルギ  vsロシア  vsチュニ 勝ち引分負け勝点得点失点得失差
1 日本 △ 2-2 ○ 1-0 ○ 2-0 210 752+3
2 ベルギー △ 2-2 ○ 3-2 △ 1-1 120 565+1
3 ロシア ● 0-1 ● 2-3 ○ 2-0 102 3440
4 チュニジア ● 0-2 △ 1-1 ● 0-2 012 115-4

日付・会場入り


戻る


Copyright © 1998-2002, Kenn