| ▼ 日本三百名山一覧 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北海道
(7) | 201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1,883m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
| 202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2,012m | 北海道(中央部) | 未登頂 |
| 203 | 神威岳 | かむいだけ | 1,600m | 北海道(日高山脈) | 未登頂 |
| 204 | 余市岳 | よいちだけ | 1,488m | 北海道(後志地方) | 未登頂 |
| 205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1,308m | 北海道(後志地方) | △ |
| 206 | 狩場山 | かりばやま | 1,520m | 北海道(檜山地方) | 未登頂 |
| 207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1,072m | 北海道(檜山地方) | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
東北
(12) | 208 | 五葉山 | ごようざん | 1,351m | 岩手県 | 未登頂 |
| 209 | 乳頭山(烏帽子岳) | にゅうとうさん(えぼしだけ) | 1,478m | 秋田県・岩手県 | 未登頂 |
| 210 | 太平山 | たいへいざん | 1,170m | 秋田県 | 未登頂 |
| 211 | 摩耶山 | まやさん | 1,020m | 山形県 | 未登頂 |
| 212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1,417m | 山形県 | 未登頂 |
| 213 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1,175m | 宮城県 | 未登頂 |
| 214 | 一切経山 | いっさいきょうやま/ざん | 1,949m | 福島県 | 未登頂 |
| 215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1,192m | 福島県 | 未登頂 |
| 216 | 二岐山 | ふたまたやま | 1,544m | 福島県 | 未登頂 |
| 217 | 七ヶ岳 | ななつがたけ/だけ | 1,636m | 福島県 | 未登頂 |
| 218 | 男鹿岳 | おがたけ/おじかだけ | 1,777m | 福島県・栃木県 | 未登頂 |
| 219 | 荒海山 | あらかいさん/あらかいやま | 1,581m | 福島県・栃木県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北関東 尾瀬 日光
(5) | 220 | 八溝山 | やみぞさん | 1,022m | 福島県・茨城県 | 未登頂 |
| 221 | 高原山(釈迦ヶ岳) | たかはらやま(しゃかがたけ) | 1,795m | 栃木県 | 未登頂 |
| 222 | 太郎山 | たろうさん | 2,368m | 栃木県 | 未登頂 |
| 223 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1,961m | 栃木県・群馬県 | 未登頂 |
| 224 | 景鶴山 | けいづるやま | 2,004m | 群馬県・新潟県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
上信越
(10) | 225 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1,293m | 新潟県 | 未登頂 |
| 226 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1,586m | 新潟県・福島県 | 未登頂 |
| 227 | 金北山 | きんぽくさん | 1,172m | 新潟県(佐渡島) | 未登頂 |
| 228 | 米山 | よねやま | 993m | 新潟県 | 未登頂 |
| 229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,945m | 新潟県・群馬県 | 未登頂 |
| 230 | 黒姫山(青海黒姫山) | くろひめやま(おおみ-) | 1,222m | 新潟県(糸魚川市) | 未登頂 |
| 231 | 新潟焼山 | にいがたやけやま | 2,400m | 新潟県 | 未登頂 |
| 232 | 斑尾山 | まだらおやま | 1,382m | 長野県 | 未登頂 |
| 233 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,076m | 長野県 | 未登頂 |
| 234 | 横手山 | よこてやま | 2,307m | 長野県・群馬県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
秩父 多摩 南関東
(7) | 235 | 諏訪山 | すわやま | 1,549m | 群馬県 | 未登頂 |
| 236 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592m | 山梨県・長野県 | 未登頂 |
| 237 | 三頭山 | みとうさん | 1,531m | 山梨県・東京都 | 未登頂 |
| 238 | 黒岳 | くろだけ | 1,793m | 山梨県 | 未登頂 |
| 239 | 大山 | おおやま | 1,252m | 神奈川県 | 未登頂 |
| 240 | 金時山 | きんときやま/さん | 1,213m | 神奈川県・静岡県 | 未登頂 |
| 241 | 箱根山(神山) | はこねやま(かみやま) | 1,438m | 神奈川県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北アルプス
(8) | 242 | 朝日岳 | あさひだけ | 2,418m | 富山県・新潟県 | 未登頂 |
| 243 | 唐松岳 | からまつだけ | 2,696m | 長野県・富山県 | ○ |
| 244 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2,670m | 長野県・富山県 | ○ |
| 245 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2,799m | 長野県・富山県 | ○ |
| 246 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924m | 長野県・富山県 | 未登頂 |
| 247 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2,841m | 長野県・富山県・岐阜県 | ○ |
| 248 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2,090m | 富山県 | 未登頂 |
| 249 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2,446m | 長野県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
中央アルプス 周辺
(5) | 250 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1,929m | 長野県 | ○ |
| 251 | 入笠山 | にゅうかさやま | 1,955m | 長野県 | ○ |
| 252 | 越百山 | こすもやま | 2,613m | 長野県 | 未登頂 |
| 253 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1,677m | 長野県 | 未登頂 |
| 254 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1,810m | 長野県・岐阜県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
南アルプス
(7) | 255 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799m | 山梨県 | 未登頂 |
| 256 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2,474m | 長野県 | 未登頂 |
| 257 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2,604m | 長野県・静岡県 | 未登頂 |
| 258 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1,653m | 長野県・静岡県 | 未登頂 |
| 259 | 山伏 | やんぶし | 2,014m | 静岡県・山梨県 | 未登頂 |
| 260 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2,067m | 静岡県 | 未登頂 |
| 261 | 高塚山 | たかつかやま | 1,621m | 静岡県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北陸
(12) | 262 | 白木峰 | しらきみね | 1,596m | 岐阜県 | 未登頂 |
| 263 | 人形山 | にんぎょうやま | 1,726m | 富山県・岐阜県 | 未登頂 |
| 264 | 医王山 | いおうぜん | 939m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
| 265 | 大門山 | だいもんざん | 1,572m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
| 266 | 大笠山 | おおがさやま | 1,822m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
| 267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1,736m | 石川県・岐阜県 | 未登頂 |
| 268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1,875m | 岐阜県 | 未登頂 |
| 269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1,625m | 福井県 | 未登頂 |
| 270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1,674m | 福井県・岐阜県 | 未登頂 |
| 271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1,671m | 岐阜県 | 未登頂 |
| 272 | 川上岳 | かおれだけ | 1,626m | 岐阜県 | 未登頂 |
| 273 | 冠山 | かんむりやま | 1,257m | 福井県・岐阜県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
近畿
(12) | 274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1,144m | 三重県・滋賀県 | 未登頂 |
| 275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1,037m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
| 276 | 三峰山 | みうねやま | 1,235m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
| 277 | 高見山 | たかみやま/たかみさん | 1,248m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
| 278 | 竜門岳 | りゅうもんがだけ | 904m | 奈良県 | 未登頂 |
| 279 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1,719m | 奈良県 | 未登頂 |
| 280 | 護摩壇山 | ごまだんざん/やま | 1,372m | 奈良県・和歌山県 | 未登頂 |
| 281 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 952m | 奈良県・大阪府 | 未登頂 |
| 282 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1,174m | 滋賀県 | 未登頂 |
| 283 | 比叡山 | ひえいざん | 848m | 滋賀県・京都府 | 未登頂 |
| 284 | 愛宕山 | あたごやま/あたごさん | 924m | 京都府 | 未登頂 |
| 285 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | 兵庫県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
中国 四国
(8) | 286 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1,310m | 鳥取県・兵庫県 | 未登頂 |
| 287 | 那岐山 | なぎさん | 1,255m | 鳥取県・岡山県 | 未登頂 |
| 288 | 道後山 | どうごやま | 1,268m | 鳥取県・広島県 | 未登頂 |
| 289 | 吾妻山 | あづまやま | 1,238m | 鳥根県・広島県 | 未登頂 |
| 290 | 伊予富士 | いよふじ | 1,756m | 愛媛県・高知県 | 未登頂 |
| 291 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1,896m | 愛媛県 | 未登頂 |
| 292 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1,226m | 愛媛県 | 未登頂 |
| 293 | 篠山 | ささやま | 1,065m | 愛媛県・高知県 | 未登頂 |
| エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
九州
(8) | 294 | 脊振山 | せふりさん | 1,055m | 佐賀県・福岡県 | 未登頂 |
| 295 | 多良岳 | たらだけ | 983m | 長崎県・佐賀県 | 未登頂 |
| 296 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1,375m | 大分県 | 未登頂 |
| 297 | 大船山 | たいせんざん | 1,786m | 大分県 | 未登頂 |
| 298 | 涌蓋山(湧蓋山) | わいたさん | 1,500m | 大分県 | 未登頂 |
| 299 | 傾山 | かたむきやま | 1,605m | 大分県 | 未登頂 |
| 300 | 国見岳 | くにみだけ | 1,739m | 熊本県・宮崎県 | 未登頂 |
| 301 | 高隈山 | たかくまやま | 1,236m | 鹿児島県 | 未登頂 |
|