▼ 日本名山未登頂一覧 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北海道
(23) | 1 | 利尻岳(利尻山) | りしりだけ | 1,721m | 北海道(利尻島) | 未登頂 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,660m | 北海道(知床半島) | 未登頂 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,545m | 北海道(知床半島) | 未登頂 |
4 | 阿寒岳(雌阿寒岳) | あかんだけ | 1,499m | 北海道(阿寒) | 未登頂 |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
101 | 天塩岳 | てしおだけ | 1,558m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1,967m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2,013m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
104 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1,980m | 北海道(日高山脈) | 未登頂 |
105 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1,736m | 北海道(日高山脈) | 未登頂 |
106 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1,727m | 北海道(夕張山地) | 未登頂 |
107 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1,668m | 北海道(夕張山地) | 未登頂 |
108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1,492m | 北海道(増毛山地) | 未登頂 |
109 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041m | 北海道(支笏カルデラ) | 未登頂 |
110 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 1,131m | 北海道(渡島地方) | 未登頂 |
201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1,883m | 北海道(石狩山地) | 未登頂 |
202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2,012m | 北海道(中央部) | 未登頂 |
203 | 神威岳 | かむいだけ | 1,600m | 北海道(日高山脈) | 未登頂 |
204 | 余市岳 | よいちだけ | 1,488m | 北海道(後志地方) | 未登頂 |
205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1,308m | 北海道(後志地方) | △ |
206 | 狩場山 | かりばやま | 1,520m | 北海道(檜山地方) | 未登頂 |
207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1,072m | 北海道(檜山地方) | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
東北
(23) | 14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1,917m | 岩手県 | 未登頂 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,105m | 山形県・新潟県・福島県 | 未登頂 |
111 | 白神岳 | しらかみだけ | 1,235m | 青森県 | 未登頂 |
112 | 姫神山 | ひめかみやま | 1,124m | 岩手県 | 未登頂 |
113 | 森吉山 | もりよしさん | 1,454m | 秋田県 | 未登頂 |
115 | 和賀山塊(和賀岳) | わがさんかい(わがたけ) | 1,440m | 秋田県・岩手県 | 未登頂 |
116 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1,548m | 岩手県 | 未登頂 |
118 | 神室山 | かむろさん | 1,365m | 秋田県・山形県 | 未登頂 |
119 | 以東岳 | いとうだけ | 1,771m | 山形県 | 未登頂 |
120 | 船形山 | ふながたやま | 1,501m | 山形県・宮城県 | 未登頂 |
121 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1,624m | 福島県 | 未登頂 |
208 | 五葉山 | ごようざん | 1,351m | 岩手県 | 未登頂 |
209 | 乳頭山(烏帽子岳) | にゅうとうさん(えぼしだけ) | 1,478m | 秋田県・岩手県 | 未登頂 |
210 | 太平山 | たいへいざん | 1,170m | 秋田県 | 未登頂 |
211 | 摩耶山 | まやさん | 1,020m | 山形県 | 未登頂 |
212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1,417m | 山形県 | 未登頂 |
213 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1,175m | 宮城県 | 未登頂 |
214 | 一切経山 | いっさいきょうやま/ざん | 1,949m | 福島県 | 未登頂 |
215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1,192m | 福島県 | 未登頂 |
216 | 二岐山 | ふたまたやま | 1,544m | 福島県 | 未登頂 |
217 | 七ヶ岳 | ななつがたけ/だけ | 1,636m | 福島県 | 未登頂 |
218 | 男鹿岳 | おがたけ/おじかだけ | 1,777m | 福島県・栃木県 | 未登頂 |
219 | 荒海山 | あらかいさん/あらかいやま | 1,581m | 福島県・栃木県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北関東 尾瀬 日光
(7) | 122 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2,060m | 福島県・栃木県 | 未登頂 |
123 | 女峰山 | にょほうさん | 2,483m | 栃木県 | 未登頂 |
220 | 八溝山 | やみぞさん | 1,022m | 福島県・茨城県 | 未登頂 |
221 | 高原山(釈迦ヶ岳) | たかはらやま(しゃかがたけ) | 1,795m | 栃木県 | 未登頂 |
222 | 太郎山 | たろうさん | 2,368m | 栃木県 | 未登頂 |
223 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1,961m | 栃木県・群馬県 | 未登頂 |
224 | 景鶴山 | けいづるやま | 2,004m | 群馬県・新潟県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
上信越
(23) | 128 | 朳差岳 | えぶりさしだけ | 1,636m | 新潟県 | 未登頂 |
129 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420m | 新潟県 | 未登頂 |
130 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,387m | 新潟県 | 未登頂 |
131 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537m | 新潟県 | 未登頂 |
132 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969m | 新潟県 | 未登頂 |
133 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085m | 新潟県 | 未登頂 |
134 | 八海山 | はっかいさん | 1,778m | 新潟県 | 未登頂 |
135 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026m | 新潟県・群馬県 | 未登頂 |
136 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192m | 新潟県・長野県 | 未登頂 |
137 | 白砂山 | しらすなやま | 2,139m | 新潟県・長野県・群馬県 | 未登頂 |
138 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038m | 長野県 | 未登頂 |
139 | 岩菅山 | いわすげやま/いわすごやま | 2,295m | 長野県(志賀高原) | 未登頂 |
140 | 黒姫山 | くろひめやま | 2,053m | 長野県 | 未登頂 |
225 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1,293m | 新潟県 | 未登頂 |
226 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1,586m | 新潟県・福島県 | 未登頂 |
227 | 金北山 | きんぽくさん | 1,172m | 新潟県(佐渡島) | 未登頂 |
228 | 米山 | よねやま | 993m | 新潟県 | 未登頂 |
229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,945m | 新潟県・群馬県 | 未登頂 |
230 | 黒姫山(青海黒姫山) | くろひめやま(おおみ-) | 1,222m | 新潟県(糸魚川市) | 未登頂 |
231 | 新潟焼山 | にいがたやけやま | 2,400m | 新潟県 | 未登頂 |
232 | 斑尾山 | まだらおやま | 1,382m | 長野県 | 未登頂 |
233 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,076m | 長野県 | 未登頂 |
234 | 横手山 | よこてやま | 2,307m | 長野県・群馬県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
秩父 多摩 南関東
(15) | 143 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304m | 埼玉県 | 未登頂 |
144 | 白石山(和名倉山) | しろいしやま(わなくらやま) | 2,036m | 埼玉県 | 未登頂 |
145 | 大岳山 | おおたけさん/おおだけさん | 1,267m | 東京都 | 未登頂 |
146 | 茅ヶ岳 | ややがたけ | 1,704m | 山梨県 | 未登頂 |
147 | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031m | 山梨県 | 未登頂 |
148 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785m | 山梨県 | 未登頂 |
149 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,682m | 山梨県 | 未登頂 |
151 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1,504m | 静岡県 | 未登頂 |
235 | 諏訪山 | すわやま | 1,549m | 群馬県 | 未登頂 |
236 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592m | 山梨県・長野県 | 未登頂 |
237 | 三頭山 | みとうさん | 1,531m | 山梨県・東京都 | 未登頂 |
238 | 黒岳 | くろだけ | 1,793m | 山梨県 | 未登頂 |
239 | 大山 | おおやま | 1,252m | 神奈川県 | 未登頂 |
240 | 金時山 | きんときやま/さん | 1,213m | 神奈川県・静岡県 | 未登頂 |
241 | 箱根山(かみやま) | はこねやま(かみやま) | 1,438m | 神奈川県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北アルプス
(10) | 152 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,611m | 富山県・新潟県 | 未登頂 |
153 | 毛勝山 | けかちやま/けかつやま | 2,414m | 富山県 | 未登頂 |
156 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,628m | 富山県・長野県 | 未登頂 |
157 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2,864m | 富山県 | 未登頂 |
158 | 有明山 | ありあけやま/ありあけざん | 2,268m | 長野県 | 未登頂 |
159 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2,647m | 長野県 | 未登頂 |
242 | 朝日岳 | あさひだけ | 2,418m | 富山県・新潟県 | 未登頂 |
246 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924m | 長野県・富山県 | 未登頂 |
248 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2,090m | 富山県 | 未登頂 |
249 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2,446m | 長野県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
中央アルプス 周辺
(8) | 163 | 御座山 | おぐらさん | 2,112m | 長野県 | 未登頂 |
165 | 小秀山 | こひでやま | 1,982m | 長野県・岐阜県 | 未登頂 |
166 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2,296m | 長野県 | 未登頂 |
167 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841m | 長野県 | 未登頂 |
168 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2,363m | 長野県 | 未登頂 |
252 | 越百山 | こすもやま | 2,613m | 長野県 | 未登頂 |
253 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1,677m | 長野県 | 未登頂 |
254 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1,810m | 長野県・岐阜県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
南アルプス
(16) | 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047m | 静岡県・長野県 | 未登頂 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m | 静岡県・長野県 | 未登頂 |
169 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,685m | 長野県・山梨県 | 未登頂 |
171 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052m | 山梨県 | 未登頂 |
172 | 七面山 | しちめんさん | 1,989m | 山梨県 | 未登頂 |
173 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629m | 静岡県・山梨県 | 未登頂 |
174 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803m | 静岡県・長野県 | 未登頂 |
175 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2,392m | 静岡県・長野県 | 未登頂 |
176 | 大無間山 | だいむげんざん | 2,329m | 静岡県 | 未登頂 |
255 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799m | 山梨県 | 未登頂 |
256 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2,474m | 長野県 | 未登頂 |
257 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2,604m | 長野県・静岡県 | 未登頂 |
258 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1,653m | 長野県・静岡県 | 未登頂 |
259 | 山伏 | やんぶし | 2,014m | 静岡県・山梨県 | 未登頂 |
260 | 黒法師岳 | くろぼうしがたけ | 2,067m | 静岡県 | 未登頂 |
261 | 高塚山 | たかつかやま | 1,621m | 静岡県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
北陸
(17) | 177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1,650m | 富山県 | 未登頂 |
178 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1,841m | 富山県・石川県・岐阜県 | 未登頂 |
179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1,709m | 岐阜県 | 未登頂 |
180 | 位山 | くらいやま | 1,529m | 岐阜県 | 未登頂 |
181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1,617m | 福井県・岐阜県 | 未登頂 |
262 | 白木峰 | しらきみね | 1,596m | 岐阜県 | 未登頂 |
263 | 人形山 | にんぎょうやま | 1,726m | 富山県・岐阜県 | 未登頂 |
264 | 医王山 | いおうぜん | 939m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
265 | 大門山 | だいもんざん | 1,572m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
266 | 大笠山 | おおがさやま | 1,822m | 石川県・富山県 | 未登頂 |
267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1,736m | 石川県・岐阜県 | 未登頂 |
268 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1,875m | 岐阜県 | 未登頂 |
269 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1,625m | 福井県 | 未登頂 |
270 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1,674m | 福井県・岐阜県 | 未登頂 |
271 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1,671m | 岐阜県 | 未登頂 |
272 | 川上岳 | かおれだけ | 1,626m | 岐阜県 | 未登頂 |
273 | 冠山 | かんむりやま | 1,257m | 福井県・岐阜県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
近畿
(17) | 182 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1,214m | 滋賀県 | 未登頂 |
183 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1,212m | 滋賀県・三重県 | 未登頂 |
184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1,800m | 奈良県 | 未登頂 |
185 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344m | 奈良県 | 未登頂 |
186 | 金剛山 | こんごうさん/こんごうざん | 1,125m | 奈良県・大阪府 | 未登頂 |
274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1,144m | 三重県・滋賀県 | 未登頂 |
275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1,037m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
276 | 三峰山 | みうねやま | 1,235m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
277 | 高見山 | たかみやま/たかみさん | 1,248m | 三重県・奈良県 | 未登頂 |
278 | 竜門岳 | りゅうもんがだけ | 904m | 奈良県 | 未登頂 |
279 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1,719m | 奈良県 | 未登頂 |
280 | 護摩壇山 | ごまだんざん/やま | 1,372m | 奈良県・和歌山県 | 未登頂 |
281 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 952m | 奈良県・大阪府 | 未登頂 |
282 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1,174m | 滋賀県 | 未登頂 |
283 | 比叡山 | ひえいざん | 848m | 滋賀県・京都府 | 未登頂 |
284 | 愛宕山 | あたごやま/あたごさん | 924m | 京都府 | 未登頂 |
285 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | 兵庫県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
中国 四国
(13) | 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,510m | 兵庫県・鳥取県 | 未登頂 |
188 | 蒜山(上蒜山) | ひるぜん(かみひるぜん) | 1,202m | 岡山県・鳥取県 | 未登頂 |
189 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126m | 島根県 | 未登頂 |
191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,706m | 愛媛県 | 未登頂 |
192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1,859m | 愛媛県 | 未登頂 |
286 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1,310m | 鳥取県・兵庫県 | 未登頂 |
287 | 那岐山 | なぎさん | 1,255m | 鳥取県・岡山県 | 未登頂 |
288 | 道後山 | どうごやま | 1,268m | 鳥取県・広島県 | 未登頂 |
289 | 吾妻山 | あづまやま | 1,238m | 鳥根県・広島県 | 未登頂 |
290 | 伊予富士 | いよふじ | 1,756m | 愛媛県・高知県 | 未登頂 |
291 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1,896m | 愛媛県 | 未登頂 |
292 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1,226m | 愛媛県 | 未登頂 |
293 | 篠山 | ささやま | 1,065m | 愛媛県・高知県 | 未登頂 |
エリア | No. | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登頂記録 |
九州
(15) | 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1,936m | 鹿児島県 | 未登頂 |
193 | 英彦山 | ひこさん | 1,200m | 福岡県 | 未登頂 |
194 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1,483m | 長崎県 | 未登頂 |
196 | 大崩山 | おおくえやま | 1,643m | 宮崎県 | 未登頂 |
197 | 市房山 | いちふさやま | 1,721m | 宮崎県・熊本県 | 未登頂 |
198 | 尾鈴山 | おすずやま | 1,405m | 宮崎県 | 未登頂 |
199 | 高千穂峰 | たかちほみね | 1,574m | 宮崎県・鹿児島県 | 未登頂 |
294 | 脊振山 | せふりさん | 1,055m | 佐賀県・福岡県 | 未登頂 |
295 | 多良岳 | たらだけ | 983m | 長崎県・佐賀県 | 未登頂 |
296 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1,375m | 大分県 | 未登頂 |
297 | 大船山 | たいせんざん | 1,786m | 大分県 | 未登頂 |
298 | 涌蓋山(湧蓋山) | わいたさん | 1,500m | 大分県 | 未登頂 |
299 | 傾山 | かたむきやま | 1,605m | 大分県 | 未登頂 |
300 | 国見岳 | くにみだけ | 1,739m | 熊本県・宮崎県 | 未登頂 |
301 | 高隈山 | たかくまやま | 1,236m | 鹿児島県 | 未登頂 |
|