■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 ★ | 2 | 3 | 4 |
|||
(7:37) 白馬八方尾根スキー場Pにて | (7:40) 白馬八方尾根スキー場Pにて | (7:52) ゴンドラリフトにて | (7:52) ゴンドラリフトにて |
5 | 6 ★ | 7 | 8 | |||
(7:52) ゴンドラリフトにて | (7:52) ゴンドラリフトにて | (7:57) ゴンドラリフトにて | (8:03) 3人乗りリフト |
9 | 10 | 11 ★ | 12 |
|||
(8:10) 八方池、唐松岳方面へ | (8:11) グラートクワッドリフトに乗り継ぎ | (8:19) グラートクワッドリフトにて | (8:16) 八方池山荘 |
13 ★ | 14 ★ | 15 | 16 |
|||
(8:19) 八方池山荘 | (8:20) | (8:33) | (8:33) |
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
(8:34) | (8:46) | (8:50) | (8:50) |
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
(8:54) | (8:56) | (8:56) 八方ケルンにて | (8:57) 八方ケルンにて |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(8:58) 八方ケルンにて | (9:03) | (9:05) | (9:07) |
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
(9:07) 第三ケルン? | (9:07) 第三ケルン? | (9:08) 八方池 | (9:08) |
33 | 34 ★ | 35 ★ | 36 |
|||
(9:08) | (9:12) | (9:12) | (9:17) |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(9:17) | (9:19) | (9:22) | (9:23) |
41 | 42 | 43 | 44 ★ |
|||
(9:34) | (9:35) | (9:41) | (9:47) |
45 | 46 | 47 | 48 ★ |
|||
(9:50) | (10:02) 扇雪渓 | (10:05) 扇雪渓 | (10:05) 扇雪渓 |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(10:06) | (10:07) | (10:17) | (10:17) |
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
(10:21) | (10:21) | (10:24) | (10:25) |
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
(10:25) | (10:25) | (10:32) | (10:32) |
61 | 62 | 63 | 64 ★ |
|||
(10:33) 丸山ケルン周辺 | (10:33) 丸山ケルン周辺 | (10:33) 丸山ケルン | (10:35) 丸山ケルン周辺 |
65 ★ | 66 | 67 | 68 |
|||
(10:35) | (10:45) 不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (10:45) | (10:45) |
69 ★ | 70 ★ | 71 | 72 |
|||
(10:45) | (10:45) | (11:00) | (11:06) |
73 | 74 | 75 | 76 |
|||
(11:06) | (11:07) | (11:13) | (11:13) |
77 | 78 | 79 | 80 |
|||
(11:23) | (11:23) 唐松岳頂上山荘にて | (11:27) 唐松岳頂上山荘付近にて | (11:29) 唐松岳頂上山荘付近にて |
81 | 82 | 83 | 84 |
|||
(11:29) 唐松岳頂上山荘付近にて | (11:29) | (11:33) 唐松岳頂上山荘 | (11:33) 唐松岳山頂へ向かう |
85 | 86 | 87 | 88 |
|||
(11:40) | (11:46) 唐松岳山頂から見た不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (11:47) 唐松岳山頂にて | (11:47) 唐松岳山頂にて |
89 | 90 ★ | 91 ◆ | 92 ◆ |
|||
(11:48) 唐松岳山頂 2,696m | (11:48) 唐松岳山頂にて | (11:49) 唐松岳山頂にて | (11:49) 唐松岳山頂にて |
93 | 94 | 95 | 96 |
|||
(11:49) | (11:51) | (12:10) | (12:10) |
97 | 98 | 99 | 100 |
|||
(12:12) | (12:13) 唐松岳山頂から見た不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (12:21) | (12:39) |
101 | 102 | 103 | 104 |
|||
(12:40) | (12:40) | (12:51) | (12:51) |
105 | 106 | 107 | 108 |
|||
(12:53) | (12:53) | (12:54) | (12:54) |
109 | 110 | 111 | 112 |
|||
(12:54) | (13:01) | (13:02) | (13:02) |
113 | 114 | 115 | 116 |
|||
(13:02) | (13:05) | (13:18) 唐松岳頂上山荘にて | (13:21) |
117 | 118 | 119 | 120 |
|||
(13:21) | (13:22) | (13:22) | (13:22) |
121 | 122 | 123 | 124 |
|||
(13:24) | (13:26) | (13:26) | (13:27) |
125 | 126 | 127 | 128 |
|||
(13:27) | (13:34) | (13:35) | (13:36) |
129 | 130 | 131 | 132 |
|||
(13:38) | (13:41) | (13:42) | (13:46) |
133 | 134 | 135 | 136 |
|||
(13:46) | (13:57) | (13:57) | (13:57) |
137 | 138 | 139 | 140 |
|||
(14:02) | (14:03) | (14:05) | (14:06) |
141 | 142 | 143 | 144 |
|||
(14:07) 丸山ケルン付近にて | (14:07) 丸山ケルン付近にて | (14:09) | (14:16) |
145 | 146 | 147 | 148 |
|||
(14:18) | (14:24) | (14:27) | (14:27) |
149 | 150 | 151 | 152 |
|||
(14:28) | (14:37) 扇雪渓にて | (14:38) 扇雪渓にて | (14:39) 扇雪渓にて |
153 | 154 | 155 | 156 |
|||
(14:56) | (14:56) | (14:59) | (15:00) |
157 | 158 | 159 | 160 |
|||
(15:01) | (15:02) | (15:02) | (15:04) |
161 | 162 | 163 | 164 |
|||
(15:06) | (15:07) | (15:07) | (15:08) |
165 | 166 | 167 | 168 |
|||
(15:09) | (15:09) | (15:12) | (15:17) |
169 | 170 | 171 | 172 |
|||
(15:19) | (15:20) | (15:22) | (15:23) |
173 | 174 | 175 | 176 |
|||
(15:25) | (15:26) | (15:29) 八方池 | (15:29) 八方池にて |
177 | 178 | 179 | 180 |
|||
(15:30) 八方池から見た不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (15:38) 八方池から見た天狗尾根 | (15:40) 八方池から見た不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (15:41) 八方池から見た天狗尾根 |
181 | 182 | 183 | 184 | ||||
(15:41) 八方池にて | (15:44) 八方池から見た不帰ノ嶮(かえらずのけん) | (15:53) | (16:16) 八方池山荘 |
185 | 186 | 187 | |||||
(16:23) 下りのグラートクワッドリフトにて | (16:23) 下りのグラートクワッドリフトにて | (16:36) 下りのグラートクワッドリフトにて | |||||
★印: Camera by TTさん / ◆印: Camera by Yariクン |
■ コメント | Mountain Climbing |
2000年の富士山以来の本格的な登山。登山装備はほとんど持っていないため、ジーパンにスニーカーで登った。富士山登山時に富士山須走口で購入した木の杖を使用。手袋は軍手で、ザックはディスカウントショップで購入した1,000円程度の簡易リュックを使用。 駐車場から八方池山荘まではゴンドラとリフトを使用。登りはガスっていてあまり眺望がよくない。下りは徐々に晴れ間が出てきたが、期待していた八方池から見る遠方景色は雲が多くいまいちだった。 |