■ 登山データ | Mountain Climbing |
| ![]() |
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ![]() ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します | |||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
|||
(9:52) 地蔵峠駐車場にて | (9:52) 烏帽子岳登山口にて。烏帽子岳まで4km | (9:53) 最初に湯ノ丸山に向かいます。まずはスキー場を登ります。 | (9:59) スキー場中腹より地蔵峠を望む。 |
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
|||
(10:00) 花の名前は不明だがたくさん咲いていました。 | (10:05) スキー場にて | (10:05) スキー場にて | (10:06) 湯ノ丸山まで1.4km、地蔵峠まで0.6km |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|||
(10:07) つつじ平にて | (10:08) つつじ平にて | (10:13) つつじ平にて | (10:13) つつじ平にて |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
|||
(10:15) 鐘分岐にて。湯ノ丸山まで0.8km、地蔵峠まで1.2km | (10:16) 鐘分岐にて。リフト上からここまでは平坦な道。 | (10:26) 部分的ではあるが紅葉がきれい。 | (10:28) 山頂への上り坂。 |
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
|||
(10:42) 雲が多く遠方の眺めは駄目でした。 | (10:46) 湯ノ丸山山頂にて。地蔵峠まで2.2km、角間峠まで1.5km | (10:46) 湯ノ丸山山頂にて。標高2,101m | (10:49) 湯ノ丸山山頂にて |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
|||
(10:50) 湯ノ丸山山頂にて。 | (10:51) 湯ノ丸山山頂にて。 | (10:52) 湯ノ丸山山頂にて。角間峠方面。 | (10:54) 湯ノ丸山山頂から見る烏帽子岳。 |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
|||
(10:58) 紅葉 | (10:58) 紅葉 | (10:59) 紅葉 | (11:06) 烏帽子岳 |
29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() |
|||
(11:09) のどかな風景、湯ノ丸山方面 | (11:10) 分岐にて | (11:11) 湯ノ丸山 | (11:11) 分岐にて、烏帽子岳方面 |
33![]() | 34![]() | 35![]() | 36![]() |
|||
(11:13) 分岐付近の登山道 | (11:13) いい色合い | (11:25) ちょっとガスってきました。 | (11:27) 烏帽子岳まで400m |
37![]() | 38![]() | 39![]() | 40![]() |
|||
(11:28) 山頂までもうちょい | (11:29) 湯ノ丸山 | (11:36) 湯ノ丸山。本当に丸いぞ! | (11:36) 烏帽子岳山頂を確認 |
41![]() | 42![]() | 43![]() | 44![]() |
|||
(11:38) 烏帽子岳まで0.2km、地蔵峠まで3.6km | (11:41) 烏帽子岳山頂付近にて | (11:42) まさか雷鳥??くちばしが違うような。この鳥はなんだろう? | (11:46) 烏帽子岳山頂着。標高2,066m |
45![]() | 46![]() | 47![]() | 48![]() |
|||
(11:47) 烏帽子岳山頂にて | (11:47) 烏帽子岳山頂にて | (11:49) 烏帽子岳山頂にて | (11:49) 烏帽子岳山頂にて |
49![]() | 50![]() | 51![]() | 52![]() |
|||
(12:01) 烏帽子岳山頂にて | (12:02) 烏帽子岳山頂にて | (12:03) 烏帽子岳山頂にて | (12:04) 烏帽子岳山頂にて |
53![]() | 54![]() | 55![]() | 56![]() |
|||
(12:13) 下山途中の風景 | (12:13) 下山途中の風景 | (12:15) 地蔵峠方面 | (12:16) 下山途中の風景 |
57![]() | 58![]() | 59![]() | 60![]() |
|||
(12:16) 下山途中の風景 | (12:16) 下山途中の風景 | (12:17) 下山途中の風景 | (12:29) 下山途中の風景 |
61![]() | 62![]() | 63![]() | 64![]() |
|||
(12:34) 下山途中の風景 | (12:38) 分岐にて、湯の丸山方面 | (12:39) 分岐にて、烏帽子岳方面 | (12:40) 分岐付近にて、烏帽子岳方面を振り返る |
65![]() | 66![]() | 67![]() | 68![]() |
|||
(12:42) 湯ノ丸山の巻き道にて | (12:45) 湯ノ丸山の巻き道にて | (12:50) 地蔵峠まで2.0km、烏帽子岳まで1.7km | (12:50) |
69![]() | 70![]() | 71![]() | 72![]() |
|||
(12:59) 中分岐にて。新しい道標では「地蔵峠まで1.0km、烏帽子岳まで3.0km」とあるが古い道標には「地蔵峠まで1.2km、烏帽子岳まで2.5km」とあるが・・・。 | (13:04) 湯ノ丸キャンプ場付近にて | (13:06) 湯ノ丸キャンプ場付近にて | (13:15) 烏帽子岳登山口にて |
73![]() | 74![]() | |||||
(13:15) 烏帽子岳登山口にて | (13:16) 湯ノ丸山登山口にて |
■ コメント | Mountain Climbing |
初の単独登山。登山道は比較的整備されています。半日のお手軽コースです。短いコースだけどドキドキワクワクな登山でした。 紅葉が始まっていて楽しかったです。平日ということもあり、山頂で2~3人と会っただけでした。 烏帽子岳山頂では天候が優れなかったので、天気の良い日にリベンジしたいですね。 |