■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
6:10 | 自宅出発 | |
-(1:39)→ | 7:49 | 車山肩P |
-(0:37)→ | 8:26 | 車山山頂 |
-(0:37)→ | 9:03 | 車山乗越 |
-(0:36)→ | 9:39 | 南の耳 |
-(0:14)→ | 9:53 | 北の耳 |
-(0:22)→ | 10:15 | 男女倉山(ゼブラ山) |
-(0:12)→ | 10:27 | 奥霧ヶ峰キャンプ場 |
-(0:33)→ | 11:00 | 物見岩 |
-(0:29)→ | 11:29 | 蝶々深山 |
-(0:35)→ | 12:04 | 車山肩P |
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
(7:27) ビーナスラインより富士山方面 | (7:31) ビーナスラインより | (7:32) ビーナスラインより八ヶ岳方面 | (7:32) ビーナスラインより |
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
(7:49) 車山肩駐車場 | (7:54) | (7:54) | (8:01) |
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
(8:02) | (8:14) | (8:14) | (8:22) |
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
(8:22) | (8:22) | (8:22) | (8:26) 車山山頂 |
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
(8:26) 車山気象レーダー観測所 | (8:27) 車山山頂より | (8:27) 車山山頂より | (8:29) 車山山頂より |
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
(8:29) 車山山頂より | (8:29) 車山山頂より | (8:32) 車山山頂にて | (8:34) 車山山頂にて |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(8:35) 車山気象レーダー観測所 | (8:37) 車山山頂にて | (8:37) 車山山頂にて | (8:38) 車山山頂にて |
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
(8:42) 車山山頂にて | (8:43) 車山山頂にて | (8:46) | (8:46) 下方に車山スキー場 |
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
(8:47) | (8:48) | (8:54) | (8:54) |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(8:54) | (9:01) | (9:01) | (9:03) 車山乗越 1,815m |
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
(9:03) | (9:03) | (9:11) | (9:12) |
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
(9:12) | (9:19) | (9:25) | (9:25) |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(9:27) | (9:27) | (9:39) 南の耳 1,838m | (9:39) 南の耳 1,838m |
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
(9:39) 南の耳にて | (9:48) | (9:48) | (9:48) |
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
(9:53) 北の耳 1,829m | (9:53) 北の耳 1,829m | (9:53) 北の耳にて | (9:53) 北の耳にて |
61 | 62 | 63 | 64 |
|||
(9:54) 北の耳にて | (9:56) | (9:56) | (10:00) |
65 | 66 | 67 | 68 |
|||
(10:01) | (10:02) | (10:13) | (10:15) 男女倉山(ゼブラ山) 1,776m |
69 | 70 | 71 | 72 |
|||
(10:16) 男女倉山(ゼブラ山)から車山を望む | (10:16) 男女倉山(ゼブラ山)から八島ヶ原湿原を望む | (10:27) 奥霧ヶ峰キャンプ場周辺 | (10:27) 奥霧ヶ峰キャンプ場周辺 |
73 | 74 | 75 | 76 |
|||
(10:39) | (10:51) 男女倉山(ゼブラ山) | (10:55) | (10:56) |
77 | 78 | 79 | 80 |
|||
(11:00) 物見岩 | (11:00) 物見岩周辺 | (11:00) 物見岩周辺 | (11:04) 物見岩 |
81 | 82 | 83 | 84 |
|||
(11:05) | (11:09) | (11:09) | (11:09) |
85 | 86 | 87 | 88 |
|||
(11:12) | (11:12) | (11:12) | (11:14) 分岐 |
89 | 90 | 91 | 92 |
|||
(11:19) | (11:26) | (11:26) 南の耳を望む | (11:27) |
93 | 94 | 95 | 96 |
|||
(11:28) | (11:29) 蝶々深山 1,836m | (11:29) 蝶々深山 1,836m | (11:31) |
97 | 98 | 99 | 100 |
|||
(11:31) 蝶々深山からの下り道から車山を望む | (11:31) | (11:38) 沢渡への分岐から蝶々深山を望む | (11:38) 沢渡への分岐 |
101 | 102 | 103 | 104 |
|||
(11:38) 沢渡への分岐 | (11:38) 沢渡への分岐から車山方面 | (11:45) 車山肩への分岐 | (11:52) 車山を望む |
105 | 106 | 107 | 108 |
|||
(11:52) | (11:58) 車山湿原と蝶々深山 | (12:02) 車山肩 | (12:04) 車山肩駐車場 |
■ コメント | Mountain Climbing |
霧ヶ峰周辺は何度も行ったことがあるが、車山山頂は今まで行ったことがなく、散策に近い山であるが一応日本百名山なので、記録のため攻略。 記録のためではあったが、なかなか景色は素晴らしい。積雪はちょっと物足りなかった。 |