■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します | |||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
(8:04) 稲子湯前にて | (8:28) 稲子湯前にて | (8:38) 稲子湯前にて | (8:38) 稲子湯前にて |
5 | 6 | 7 | 8 | |||
(8:38) 稲子湯前にて | (8:39) 稲子湯前にて | (8:39) 稲子湯前にて、今回同行したメンバーです。 | (8:44) トレッキング開始、ミドリ池まで2.7km。 |
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
(8:52) ミドリ池まで2.4km | (8:52) | (8:52) | (8:56) ゲート前 |
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
(9:05) ミドリ池まで2.2km | (9:21) ミドリ池まで1.7km | (9:21) | (9:29) ミドリ池まで1.5km |
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
(9:31) | (9:43) | (10:09) アイゼン初装着 | (10:20) ミドリ池まで0.6km |
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
(10:21) | (10:21) | (10:47) | (10:49) しらびそ小屋着 |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(10:49) ミドリ池・しらびそ小屋の看板、標高2,097m | (10:49) しらびそ小屋前にて | (10:52) しらびそ小屋前にて記念撮影 | (11:10) しらびそ小屋にて、チーズケーキセットを食べました。 |
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
(12:28) ミドリ池。ミドリ池はこの時期、底まで凍っているそうです。 | (12:29) ミドリ池から見たしらびそ小屋 | (12:29) スノーシューで遊んでいます。 | (13:02) |
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
(13:02) 下山の準備 | (13:10) | (13:14) | (13:14) |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(13:14) | (13:15) 稲子湯まで2.4km | (13:26) 稲子湯まで2.1km | (13:26) |
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
(13:42) | (13:45) | (13:46) 稲子湯まで1.5km | (13:49) 滝 |
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
(13:51) 滝が凍っています。 | (13:51) 滝が凍っています。 | (13:52) | (13:53) |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(13:56) 稲子湯まで1.2km | (14:11) 稲子湯まで0.5km | (14:23) 稲子湯着 | (14:23) 稲子湯 |
■ コメント | Mountain Climbing |
アイゼンを装着した登山の練習に八ヶ岳のふもとにある緑池・しらびそ小屋まで行きました。登山というより林間スノートレッキングです。思ったより暖かく(と言っても氷点下ですが)、風もなかったので寒さを感じませんでした。 しらびそ小屋で2時間以上休憩。しらびそ小屋は経営を始めて50年ほど経つそうです。 しらびそ小屋のホームページ。 |
|