■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
(6:32) フルーツラインにて甲府市方面を望む | (6:32) フルーツラインにて甲府市方面を望む | (6:32) フルーツラインにて甲府市方面を望む | (6:32) フルーツラインにて甲府市方面を望む |
5 | 6 | 7 | 8 | |||
(6:33) フルーツラインにて甲府市方面を望む | (7:07) 裂石駐車場前。向かって左側が駐車スペース。 | (7:07) 裂石駐車場は15台ほど停められますが登山開始時には満車状態。 | (7:19) 仙石茶屋 |
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
(7:25) しばらくは車道を歩き、写真左側の登山道を登ります。 | (7:42) 第一展望台より | (8:03) 第二展望台より | (8:05) 木々は雪化粧できれいです。 |
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
(8:41) ロッヂ長兵衛 | (8:42) 上日川峠にて | (8:42) 上日川峠にて | (9:13) 福ちゃん荘 |
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
(9:28) 福ちゃん荘より大菩薩峠方面を望む。 | (9:34) 富士見山荘 | (9:34) 富士見山荘から見た富士山。 | (9:34) 富士見山荘から見た富士山。 |
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
(9:37) 富士見山荘から見た富士山。 | (10:07) | (10:28) 大菩薩峠にて | (10:28) 大菩薩峠にて |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(10:28) 大菩薩峠にて | (10:29) 大菩薩峠にて西方面を望む。 | (10:32) 大菩薩峠にて東方面を望む。 | (10:45) 稜線から介山荘を望む。 |
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
(10:47) 稜線から富士山を望む。 | (10:47) 富士山アップ。 | (10:52) 親不知ノ頭にて。 | (10:52) 親不知ノ頭から見た妙見の頭方面。 |
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
(10:53) 親不知ノ頭にて。 | (10:53) 親不知ノ頭にて。 | (10:54) 親不知ノ頭にて。 | (10:59) 賽(さい)の河原と妙見の頭 |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(11:16) 標高2,000m地点 | (11:16) 標高2,000m地点から見た富士山方面。 | (11:16) 甲府市街地と南アルプス方面を望む。 | (11:18) 妙見の頭と賽(さい)の河原方面。 |
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
(11:18) 大菩薩嶺方面。 | (11:18) 富士山方面。 | (11:35) 雷岩 | (11:35) このあたりから樹木が立ちはだかって遠方の景色は見えなくなります。 |
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
(11:51) 大菩薩嶺山頂にて。 | (11:51) 大菩薩嶺山頂。標高2,057m。良く見ると山梨百名山と刻まれている。 | (11:51) 大菩薩嶺山頂で昼食。かんぱーい。 | (11:56) 定番のカップラーメン。今回はビール(ノンアルコール)が加わりました。 |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(12:09) 出発前に記念撮影。 | (12:50) 下山途中に見えた富士山。 | (13:03) 丸川峠 | (13:03) 丸川峠から見た富士山。 |
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
(13:05) 丸川荘 | (13:05) 丸川峠分岐 | (13:52) 登山道終点にて。 | (14:03) 10分ほど車道っぽいところを歩いて裂石駐車場に帰還。 |
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
(15:35) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:00) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:11) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:23) 山中湖、ママの森下にて。ダイヤモンド富士。 |
61 | 62 | 63 | 64 |
|||
(16:25) 山中湖、ママの森下にて。ダイヤモンド富士。 | (16:26) 山中湖、ママの森下にて。ダイヤモンド富士。 | (16:26) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:27) 山中湖、ママの森下にて。 |
65 | 66 | 67 | 68 |
|||
(16:27) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:28) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:28) 山中湖、ママの森下にて。 | (16:28) 山中湖、ママの森下にて。 |
69 | 70 | 71 | 72 |
|||
(16:01) 山中湖、ママの森下にて。セカンドカメラで撮影。 | (16:17) 山中湖、ママの森下にて。セカンドカメラで撮影。 | (16:25) 山中湖、ママの森下にて。セカンドカメラで撮影。 | (16:27) 山中湖、ママの森下にて。セカンドカメラで撮影。 |
■ パノラマ写真 | Mountain Climbing |
フルーツラインから見た甲府市方面 |
大菩薩峠にて |
妙見の頭付近にて |
雷岩付近にて |
■ コメント | Mountain Climbing |
前日の雪で、あたり一面真っ白。天気も快晴で気分は上昇。駐車場はあっという間に満車状態。もう少し遅かったら停められなかったですね。トレースはあったが、黒斑山のときとは違い固まっていないので、フカフカ雪道。アイゼンは装着せず。 福ちゃん荘で、アイゼンを装着してしばらく歩いてみるが逆に歩きにくいので、アイゼンをはずす。 大菩薩峠から大菩薩嶺にかけての稜線は展望が非常に良かった。ただ、風が強く体感温度は-19℃くらい。(リンケ体感温度=t-4×√v より算出。気温-8℃で体感風速8m/sくらいだった。) 山頂は木に囲まれて景色が見えない。丸川峠からの下りは歩きづらかった。 登山の後は、山中湖に寄り道をしてダイヤモンド富士を見て帰路につく。 日本百名山19座目ゲット。 |
|