■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
|
|
↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します |
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
(6:42) 瑞牆山荘近くの無料駐車場にて。駐車スペースは約100台。 | (6:51) 瑞牆山荘前の登山口にて。 | (6:51) 瑞牆山荘前の登山口にて。最初に瑞牆山をアタック。 | (7:17) 富士見平までもうチョイのところ。 |
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
(7:24) 富士見平小屋付近の水場 | (7:28) 富士見平小屋にて | (7:49) 天鳥川にて | (7:51) 真っ二つに割れた大きな岩 |
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
(7:56) 濡れている岩場は滑りやすい | (8:25) 大きな岩出現 | (8:29) 大きな岩の前にて | (8:29) 大きな岩の前にて |
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
(8:45) 弘法岩(黒森分岐)にて | (8:51) 瑞牆山山頂にて。周辺図。 | (8:51) 瑞牆山山頂にて。標高2,230m | (8:51) 瑞牆山山頂にて |
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
(8:51) 瑞牆山山頂にて。八ヶ岳方面。 | (8:52) 瑞牆山山頂にて | (8:52) 瑞牆山山頂にて | (8:57) 瑞牆山山頂にてジャンプ |
21 | 22 | 23 ★ | 24 ★ |
|||
(9:00) 瑞牆山山頂にて | (9:00) 瑞牆山山頂にて | (9:02) 瑞牆山山頂にて | (9:02) 瑞牆山山頂にて |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(9:03) 瑞牆山山頂にて。小川山方面。 | (9:03) 瑞牆山山頂にて | (9:03) 瑞牆山山頂にて。金峰山方面。 | (9:10) 瑞牆山の下り |
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
(9:13) 瑞牆山の下り | (9:18) 瑞牆山の山頂付近は岩場です。 | (9:23) ここを潜り抜けます。相撲取りは無理です(笑)。 | (9:52) 天鳥川にて |
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
(9:53) 天鳥川にて | (10:12) 富士見平小屋にて | (10:55) 鷹見岩への分岐にて | (11:05) 大日小屋にて |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(11:08) 大日小屋の横にある水場。冷たくておいしい。 | (11:14) 大日小屋にて | (11:46) 大日岩にて | (11:47) 大日岩にて |
41 ★ | 42 | 43 | 44 |
|||
(11:47) 大日岩にて | (11:47) 大日岩にて | (11:48) 大日岩にて | (11:50) 大日岩にて |
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
(11:58) 大日岩の分岐にて。地図には八丁平への登山道は記されていないが・・・ | (12:46) 砂払いノ頭にて。大日岩からの登りはちょっときつかったかな? | (12:46) 砂払いノ頭にて。ここから金峰山山頂までは尾根を歩きます。標高2,317m | (12:53) 千代ノ吹上にて。瑞牆山方面。 |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(12:53) 千代ノ吹上にて。瑞牆山方面。 | (12:53) 千代ノ吹上にて。小川山方面。 | (12:53) 千代ノ吹上にて。廻目平方面。 | (12:54) 千代ノ吹上にて。金峰山山頂方面。 |
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
(12:54) 千代ノ吹上にて。ガスって全体が見えないが絶壁です | (12:55) 千代ノ吹上にて。ガスったときは踏み外さないように。 | (12:55) 千代ノ吹上にて。金峰山山頂方面。 | (13:04) 山頂までの尾根道 |
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
(13:04) 小川山~廻目平方面 | (13:08) 金峰山小屋への分岐。標高2,497m | (13:08) 金峰山小屋方面 | (13:16) 小川山~廻目平方面 |
61 | 62 | 63 | 64 |
|||
(13:17) このあたりは大きな岩場のため通過しづらい。 | (13:27) 山頂までもう少し。 | (13:35) 山頂まで本当にもう少し。五丈岩手前にて。 | (13:35) 来た道を振り返る。 |
65 | 66 | 67 | 68 |
|||
(13:35) 千代ノ吹上 | (13:35) 小川山 | (13:40) かっこいい稜線 | (13:40) 五丈岩 |
69 | 70 | 71 | 72 |
|||
(13:42) 五丈岩にて | (13:43) 五丈岩にて。一丈=3.0303mなので、五丈ってことは15m? | (13:51) 金峰山山頂にて | (13:51) 金峰山山頂にて |
73 | 74 | 75 | 76 |
|||
(13:52) 金峰山山頂にて | (13:53) 金峰山山頂にて。標高は奥の山頂標には2599とあり手前の山頂標には2598とあるが正しいのはどちら? | (13:56) 金峰山山頂にて | (13:56) 金峰山山頂にて |
77 | 78 | 79 | 80 |
|||
(13:56) 金峰山山頂にて | (13:59) 金峰山山頂にて | (14:00) 金峰山山頂から見た小川山 | (14:00) 金峰山山頂から見た五丈岩 |
81 | 82 | 83 | 84 |
|||
(14:00) ギザギザの稜線 | (14:00) 金峰山山頂から見た瑞牆山方面 | (14:00) 金峰山山頂にて | (14:04) 金峰山山頂から見た五丈岩。山梨県側は完全にガスっています。 |
85 | 86 | 87 | 88 ★ |
|||
(14:05) 山頂の岩場 | (14:07) 金峰山山頂にて | (14:07) 金峰山山頂にて | (14:07) 金峰山山頂にて |
89 | 90 | 91 | 92 |
|||
(14:08) 金峰山山頂から見た小川山方面 | (14:11) 国師ヶ岳方面へ行くにはこのアーチをくぐって行きます。 | (14:12) 下山開始。下りは金峰山小屋経由で。 | (14:13) 金峰山小屋への下り途中 |
93 | 94 | 95 | 96 |
|||
(14:13) 瑞牆山。こう見るとけっこうな岩場を登ったんだね。 | (14:15) 森林限界の稜線好きです。 | (14:15) 瑞牆山方面 | (14:15) 小川山方面 |
97 | 98 | 99 | 100 |
|||
(14:15) 廻目平方面 | (14:29) 金峰山小屋にて | (14:29) 金峰山小屋にて | (14:51) |
101 | 102 | 103 | 104 |
|||
(14:51) | (14:54) 千代ノ吹上付近にて | (15:04) 砂払いノ頭にて | (15:40) 大日岩の分岐にて |
105 | 106 | 107 | 108 |
|||
(15:45) 大日岩にて | (15:46) 大日岩にて | (15:46) 大日岩にて。かなりバテてる??? | (15:51) 大日岩付近の下り |
109 | 110 | 111 | 112 |
|||
(16:00) 大日小屋にて | (16:07) 大日小屋にて | (16:07) 大日小屋横の水場で給水してファイトーイッパーッツ! | (16:16) 鷹見岩への分岐にて |
113 | 114 | 115 | 116 |
|||
(16:40) 富士見平小屋にて | (17:12) 無事登山口に到着 | (17:12) いい汗かきました | (17:13) 瑞牆山荘 |
117 | ||||||
(17:34) 帰る途中に見えた瑞牆山 | ||||||
★印: Camera by Yariクン |
■ パノラマ写真 | Mountain Climbing |
瑞牆山山頂にて / 360度 ⇒パノラマビューアで見る |
千代ノ吹上付近にて / 360度 ⇒パノラマビューアで見る |
金峰山山頂にて(その1) / 360度 ⇒パノラマビューアで見る |
金峰山山頂にて(その2) / 360度 ⇒パノラマビューアで見る |
※ |
パノラマビューアが表示されない場合は、Javaをインストールする必要があります。 最新Javaは、http://java.com/ja/ からダウンロードできます。 |
■ コメント | Mountain Climbing |
当初は五竜岳に行く予定だったけど、今回は天気が悪く天気の良さそうな秩父の山へ前日に予定変更。瑞牆山までは快晴に近い晴れで、その後は曇りがち。ガスガスではなかったのでそこそこの景色が見られてそれなりに満足。気温は涼しく快適。金峰山では南側の展望が駄目でした。そうだ!いつか国師ヶ岳に行くときに金峰山もついでにリベンジしよう。 実は瑞牆山+金峰山の2座巡りコースは12月に予定していたけれど、思ったよりコースタイム要したので、日の長い夏のうちに行って良かったかも。 水場2箇所あり。感覚として80%以上は森歩きだったような。地図には迷マークと危マークがあったけど無雪期なら特に問題ないでしょう。ただガスっていた場合、千代ノ吹上付近の岩場で崖に踏み外さないように注意が必要かと。 日本百名山26座目&27座目Wゲット。 |
|