■ 登山データ | Mountain Climbing |
| ![]() |
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ![]() ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1![]() | 2![]() | 3![]() | ||||
(22:59) 前日の夜、皆既月食 | (23:02) 前日の夜、皆既月食 | (23:06) 前日の夜、皆既月食 |
4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
32![]() | 33![]() | 34![]() | 35![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
36![]() | 37![]() | 38![]() | 39![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
40![]() | 41![]() | 42![]() | 43![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
44![]() | 45![]() | 46![]() | 47![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
48 ★![]() | 49![]() | 50![]() | 51![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
52![]() | 53![]() | 54![]() | 55![]() |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
56![]() | 57![]() | 58![]() | ||||
(:) | (:) | (:) | ||||
★印: Camera by Yariクン |
■ コメント | Mountain Climbing |
天気よさそうだったので、日光方面へ。午前中は曇りで午後からは回復するだろうと期待していたが、午後も天気が回復せず山頂では降雪がありました。 五色沼非難小屋から山頂までの上りは急坂のうえラッセルできつかった。山頂付近ではガスっていて展望なし。ガスっていると方向が良く分からないので要注意。GPSで位置関係を確認して通過しました。山頂から弥陀ヶ池への(冬季の)下りは唯一の難所で岩場ではピッケルを使用。慎重に進めば問題ないかと思います。 寒そうだったのでたくさん着こんで防寒対策はばっちりだったのですが、おかげで体はポカポカしていたせいか顔耳のケアをすっかり忘れてしまい、気付いたら耳が凍りついていました。すぐにホッカイロを当てたりして解凍したのですが軽い凍傷になってしまいました。寒い痛いを通り越して間隔がマヒ(瞬間冷凍された感じ)していたので極寒での行動では注意が必要。 下山してしばらく市街地方面へ進むと上空は快晴。山だけガスっていたようです。山の天気判断は難しい。 日本百名山45座目ゲット。 |
|