■ 登山データ | Mountain Climbing |
|
■ コースタイム | Mountain Climbing |
| ↑ マウスを乗せると歩いたルートが表示します
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ Photo Gallery 写真をクリックすると拡大表示します。 | Mountain Climbing |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
17 | 18 | 19 ★ | 20 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
29 | 30 ★ | 31 | 32 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
61 | 62 | 63 | 64 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
65 | 66 | 67 | 68 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
69 | 70 | 71 | 72 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
73 | 74 | 75 | 76 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
77 | 78 | 79 | 80 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
81 | 82 | 83 | 84 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
85 | 86 | 87 | 88 |
|||
(:) | (:) | (:) | (:) |
89 | 90 | |||||
(:) | (:) | |||||
★印: Camera by Yariクン |
■ コメント | Mountain Climbing |
南関東方面が天気よさそうだったのと、富士山を見ようということで富士山周辺の山へ。毛無山山頂までの登りではやや雲が多く富士山も隠れてしまいテンション下がり気味。その後徐々に快晴状態に。結果的に登りは涼しく登れて良かったのかも。富士山もばっちり。 基本的に危険な個所はないです。思ったより雪が少なかったけど、登山道は所々凍っていてツルツルで非常に歩きにくいです(先週の榛名山と同じ感じ)。この時期は念のためアイゼン持参した方が良いです。一応12刃アイゼン持って行ったけど使わなかったです(これも先週の榛名山と同じ)。 朝夕に寄った本栖湖と精進湖での富士山も良かったです。 |
|