■ ダイブNo.#3 | Scuba Diving |
日付 | : 2004年 9月 20日(月) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子内今山浜~弁天島入り口 | ||||||
時間 | : IN時間 10:17 >>>>>> OUT時間 10:59 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
![]() | 開始時タンク圧 180 | ![]() | 終了時タンク圧 35 | ||||
ダイブ プロフィール | : | ![]() | |||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1)、ブーツ、グローブ | ||||||
ウエイト量 | : 6 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート | ||||||
温度 | : 気温 28℃、水温 27℃、水底 27℃ | ||||||
透明度 | : 5m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 1:58 | + | 今回の実際潜水時間 0:42 | = | 合計実際潜水時間 2:40 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 約1ヵ月ぶりだったので最初少し手間取ってしまったが、すぐに思い出せたと思う。前回よりも中性浮力コントロールがましになったと思う。一度浮き気味になると元に戻るのが大変だった。 |
遭遇魚 | : | キュウセン、クロホシイシモチ、アオリイカ、トゲチョウチョウウオの幼魚、ボラ、エソ、ダタハゼ、ハナハゼ、ツマジロモンガラ、アオヤガラ、ミギマキ(口が赤色)、ケヤリムシ、ベニキヌツツミ貝(赤色)、アオサハギの子供、ミナミハタダテダイ、トウシマトゲギンポ |
>>>>> 写真はこちら |
■ ダイブNo.#4 | Scuba Diving |
日付 | : 2004年 9月 20日(月) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子弁天島 | ||||||
時間 | : IN時間 13:03 >>>>>> OUT時間 13:38 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
![]() | 開始時タンク圧 190 | ![]() | 終了時タンク圧 45 | ||||
ダイブ プロフィール | : | ![]() | |||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1)、ブーツ、グローブ | ||||||
ウエイト量 | : 6 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート | ||||||
温度 | : 気温 28℃、水温 27℃、水底 27℃ | ||||||
透明度 | : 6~8m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 2:40 | + | 今回の実際潜水時間 0:35 | = | 合計実際潜水時間 3:15 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 透明度と距離感がいまいち分からないこともあって、18mという深度が実感できなった。いろいろな魚をたくさん見られて大変きれいだった。餌付けの体験ができたのもよかった。岩場が楽しかった。 PADI - Open Water (OW) ライセンス取得! |
遭遇魚 | : | ソラスズメダイ、スズメダイの群れ、クマノミ(尾:白はメス、黄はオス)、ガンガゼ(ウニの仲間)、キュウセン(オス)、スズメダイ、ウツボ、キタマクラ、シマウミスズメ、アオヤガラ、ニシキベラ、カワハギ、キビナゴ、カマス、ニザダイ、クロホシイシモチ、ツノダシ、ハタダテダイ、ニセカンランハギ |
>>>>> 写真はこちら |
■ Photo Gallery | Scuba Diving |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
|||
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
|||
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|||
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
|||
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
|||
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
|||
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
|||
29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() |
|||
33![]() | 34![]() | 35![]() | 36![]() |
|||
37![]() | 38![]() | 39![]() | 40![]() |
|||
41![]() | 42![]() | 43![]() | 44![]() |
|||
45![]() | 46![]() | 47![]() | 48![]() |
|||
49![]() | 50![]() | 51![]() | 52![]() |
|||
53![]() | 54![]() | 55![]() | 56![]() |
|||
57![]() | 58![]() | 59![]() | 60![]() |
|||
61![]() | 62![]() | 63![]() | 64![]() |
|||
65![]() | 66![]() | 67![]() | 68![]() |
|||
69![]() | 70![]() | 71![]() | 72![]() |
|||
73![]() | 74![]() | 75![]() | 76![]() |
|||
77![]() | 78![]() | 79![]() | 80![]() |
|||
81![]() | 82![]() | 83![]() | 84![]() |
|||
85![]() | 86![]() | 87![]() | 88![]() |
|||
89![]() | 90![]() | 91![]() | 92![]() |
|||
93![]() | 94![]() | 95![]() | 96![]() |
|||
97![]() | 98![]() | 99![]() | 100![]() |
|||
101![]() | 102![]() | 103![]() | 104![]() |
|||
105![]() | 106![]() | 107![]() | 108![]() |
|||
109![]() | 110![]() | 111![]() | 112![]() |
|||
113![]() | 114![]() | 115![]() | 116![]() |
|||
117![]() | 118![]() | 119![]() | 120![]() |
|||
121![]() | 122![]() | 123![]() | 124![]() |
|||
125![]() | 126![]() | 127![]() | 128![]() |
|||
129![]() | 130![]() | 131![]() | 132![]() |
|||
133![]() | 134![]() | 135![]() | 136![]() |
|||
137![]() | 138![]() | 139![]() | 140![]() |
|||
141![]() | 142![]() | 143![]() | 144![]() |
|||
145![]() | 146![]() | 147![]() | 148![]() |