■ ダイブNo.#5 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 4月 30日(土) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子 弁天島 | ||||||
時間 | : IN時間 10:34 >>>>>> OUT時間 11:03 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
開始時タンク圧 220 | 終了時タンク圧 40 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1)、ブーツ、グローブ、ラッシュガード、フードベスト | ||||||
ウエイト量 | : 6 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート | ||||||
温度 | : 気温 23℃、水温 18℃、水底 17℃ | ||||||
透明度 | : 6m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 3:15 | + | 今回の実際潜水時間 0:29 | = | 合計実際潜水時間 3:44 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 前回からブランクが長かったので中世浮力コントロールがうまくできなかった。ウェットスーツだったが、そんなに寒くなかった。魚もいっぱい見られたが、名前を知らないのでいまいち・・・。次回までに少しずつ魚の名前を覚えたい。 |
遭遇魚 | : | イトフエフキ、クロホシイシモチ、キタマクラ、カワハギ、アイゴ、ブダイ、ソラスズメダイ |
>>>>> 写真はこちら |
■ ダイブNo.#6 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 4月 30日(土) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子 白崎 | ||||||
時間 | : IN時間 13:43 >>>>>> OUT時間 14:17 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
開始時タンク圧 220 | 終了時タンク圧 20 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1)、ブーツ、グローブ、ラッシュガード、フードベスト | ||||||
ウエイト量 | : 6 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート | ||||||
温度 | : 気温 23℃、水温 18℃、水底 17℃ | ||||||
透明度 | : 6m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 3:44 | + | 今回の実際潜水時間 0:34 | = | 合計実際潜水時間 4:18 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 1本目よりも中世浮力コントロールがましになった。ウエットスーツはちょっと涼しかったかも。ハリセンボンよかった。ダイビングを終えてウェットスーツを脱いだ直後はちょっと寒かった。 |
遭遇魚 | : | カサゴ、ナマコ、タカノハダイ、スズメダイ、ミノカサゴ、キタマクラ、オトヒメエビ、サラサエビ、トラギス、ハリセンボン、イセエビ |
>>>>> 写真はこちら |
■ Photo Gallery | Scuba Diving |
~ 1本目 ~ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
21 | 22 | 23 | 24 |
~ 2本目 ~ | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 |
|||
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
45 | 46 |