■ ダイブNo.#9 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 8月 14日(日) | ||||||
潜水地 | : 八丈島 神湊 ホテル下 | ||||||
時間 | : IN時間 9:02 >>>>>> OUT時間 9:40 | ||||||
使用タンク | : スチール | ||||||
開始時タンク圧 190 | 終了時タンク圧 80 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1P)、ブーツ、軍手 | ||||||
ウエイト量 | : 4 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート、3人チーム | ||||||
温度 | : 水温 28℃、水底 20℃ | ||||||
透明度 | : 20m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 5:42 | + | 今回の実際潜水時間 0:38 | = | 合計実際潜水時間 6:20 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 風向きSW。 前日に比べ潜水地に向かうボートから見た海が青かった。 エントリーすると、透明度は前日に比べかなり良かった。水面の水温はけっこう暖かかった。 潜水していくと、暖水と冷水の境目に何度も出会い、地上でいう陽炎のような、なんともいえない光景を目の当たりにした。 その冷水のおかげで水底付近の水温は8月のわりにはやや冷たかった。 ヒトデアーチやトンネルなどちょっとしたレックっぽい体験も出来た。 あとはなんと言っても、海ガメを3m位の間近で見ることが出来て大変嬉しい。 近くではないが何匹かカメを発見。 他にも魚がたくさん見られて満足。 |
遭遇魚 | : | ヒトデアーチのトンネル中にハリセンボン、穴の中に小さいイカ、ユウゼン(八丈のアイドル)、岩の隙間にアオウミガメ、etc. |
>>>>> 写真はこちら |
■ ダイブNo.#10 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 8月 14日(日) | ||||||
潜水地 | : 八丈島 神湊 垂土No.2 | ||||||
時間 | : IN時間 10:51 >>>>>> OUT時間 11:31 | ||||||
使用タンク | : スチール | ||||||
開始時タンク圧 170 | 終了時タンク圧 70 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1P)、ブーツ、軍手 | ||||||
ウエイト量 | : 4 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート、7人チーム | ||||||
温度 | : 水温 28℃、水底 20℃ | ||||||
透明度 | : 10~20m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 6:20 | + | 今回の実際潜水時間 0:40 | = | 合計実際潜水時間 7:00 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 風向きE、流れ弱い。ゴロタ岩に魚がいっぱいいた。 |
遭遇魚 | : | トンネルの中にアカマツカサ、ユウゼン、テングダイ、キビレマツカサなど。 タテジマキンチャクダイ、アオウミガメ、キミオコゼ、etc. |
>>>>> 写真はこちら |
■ ダイブNo.#11 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 8月 14日(日) | ||||||
潜水地 | : 八丈島 神湊 シーピロス下 | ||||||
時間 | : IN時間 13:36 >>>>>> OUT時間 14:28 | ||||||
使用タンク | : スチール | ||||||
開始時タンク圧 190 | 終了時タンク圧 40 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(1P)、ブーツ、軍手 | ||||||
ウエイト量 | : 4 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート、6人?チーム | ||||||
温度 | : 水温 26℃、水底 23℃ | ||||||
透明度 | : 10~20m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 7:00 | + | 今回の実際潜水時間 0:42 | = | 合計実際潜水時間 7:42 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | 流れに逆らって進んだのでちょっと疲れた。イデサリのアーチなどいろいろ移動して、まるで海底探検しているかのようでとても楽しかった。 ※ 「ウエイトが重過ぎるんじゃない?」とインストラクターに言われた。次回は1kg減らしてみる? |
遭遇魚 | : | ユウゼン、タテシマキンチャクダイ、etc. |
>>>>> 写真はこちら |
■ Photo Gallery | Scuba Diving |
~ 2本目の準備、ダイビングショップにいたカメ、島の祭り ~ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
9 | 10 | 11 | 12 |