■ ダイブNo.#15 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 9月 24日(土) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子 弁天島 | ||||||
時間 | : IN時間 8:49 >>>>>> OUT時間 9:26 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
開始時タンク圧 190 | 終了時タンク圧 40 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(5mm / 1P)、ブーツ、グローブ | ||||||
アイテム | : 水中時計(借りた)、水中ノート、水中ライト | ||||||
ウエイト量 | : 5 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート、6人チーム | ||||||
温度 | :水温 23℃、水底 21℃ | ||||||
透明度 | : 5~7m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 10:01 | + | 今回の実際潜水時間 0:37 | = | 合計実際潜水時間 10:38 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | ADコース / ディープ。(ついでにマルチでやった。) 天気 … 曇り。(朝は小雨) ...水深30mにて... ・色の見え方 … 赤系はほとんど黒色に見えた。 ・水圧について … ゴルフボールはそのままだったが、テニスボール、ビニールボール、およびペットボトルはぺっちゃんこになっていた。恐るべし水圧4気圧のパワー。 ・思考能力について … 簡単な計算問題等を海水では解くのに約1分かかった。←同様の問題を陸上で解いたら約1分20秒かかった。なぜか海水中より陸の方が遅い!? ...マルチレベル計画... 計画では、「30m/9分→18m/20分→10m/10分」 の予定だった。 |
>>>>> 写真はこちら |
■ ダイブNo.#16 | Scuba Diving |
日付 | : 2005年 9月 24日(土) | ||||||
潜水地 | : 西伊豆 田子 太根 | ||||||
時間 | : IN時間 11:59 >>>>>> OUT時間 12:40 | ||||||
使用タンク | : アルミ10L | ||||||
開始時タンク圧 190 | 終了時タンク圧 30 | ||||||
ダイブ プロフィール | : | ||||||
保護スーツ | : ウェットスーツ(5mm / 1P)、ブーツ、グローブ | ||||||
アイテム | : 水中時計(借りた)、水中ノート、水中ライト | ||||||
ウエイト量 | : 5 kg | ||||||
エントリー | : 塩水、ボート、6人チーム | ||||||
温度 | : 水温 24℃、水底 23℃ | ||||||
透明度 | : 5~7m | ||||||
前回までの合計実際潜水時間 10:38 | + | 今回の実際潜水時間 0:41 | = | 合計実際潜水時間 11:19 |
▽ NOTE | ||
コメント | : | ADコース / マルチレベル。 天気 … 曇り。(朝は小雨。) 魚がいっぱいいた。海水がうねうねしていた。マルチということで時計と残圧ばっかり見ていたような。 PADI - Advanced Open Water (AOW) ライセンス取得! |
>>>>> 写真はこちら |
■ Photo Gallery | Scuba Diving |
~ 1本目 ~ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 |
|||
9 | 10 | 11 | 12 |
|||
13 | 14 | 15 | 16 |
|||
17 | 18 | 19 | 20 |
|||
21 | 22 | 23 | 24 |
|||
25 | 26 | 27 | 28 |
~ 2本目 ~ | ||||||
29 | 30 | 31 | 32 |
|||
33 | 34 | 35 | 36 |
|||
37 | 38 | 39 | 40 |
|||
41 | 42 | 43 | 44 |
|||
45 | 46 | 47 | 48 |
|||
49 | 50 | 51 | 52 |
|||
53 | 54 | 55 | 56 |
|||
57 | 58 | 59 | 60 |
|||
61 | 62 | 63 | 64 |
|||
65 | 66 | 67 | 68 |
|||
69 | 70 | 71 | 72 |
|||
73 | 74 | 75 |