This page is Japanese style.
Dragon Quest VII, レベルと必要経験値 LV & EX
| レベルと必要経験値表 |
| LV | 主人公 | キーファ | マリベル | ガボ | メルビン | アイラ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 15 | 20 | 25 | 5 | | |
| 3 | 47 | 53 | 66 | 45 | | |
| 4 | 117 | 107 | 133 | 370 | | |
| 5 | 270 | 196 | 243 | 3,010 | | |
| 6 | 499 | 340 | 414 | 4,990 | | |
| 7 | 842 | 574 | 681 | 6,475 | | |
| 8 | 1,356 | 954 | 1098 | 7,588 | | |
| 9 | 2,127 | 1,571 | 1,749 | 8,422 | | |
| 10 | 3,283 | 2,573 | 2,766 | 9,047 | | |
| 11 | 4,800 | 3,919 | 4,132 | 9,906 | | |
| 12 | 6,791 | 5,727 | 5,967 | 11,087 | | |
| 13 | 9,404 | 8,156 | 8,432 | 12,710 | | |
| 14 | 12,833 | 11,419 | 11,744 | 14,941 | | |
| 15 | 17,333 | 15,803 | 16,194 | 18,008 | | |
| 16 | 22,254 | 20,598 | 21,061 | 21,937 | | |
| 17 | 27,636 | 25,842 | 26,384 | 26,971 | | |
| 18 | 33,522 | 31,577 | 32,206 | 33,420 | | |
| 19 | 39,959 | | 38,573 | 41,682 | | |
| 20 | 46,999 | | 45,536 | 52,267 | 51,881 | |
| 21 | 54,919 | | 53,369 | 63,835 | 61,378 | |
| 22 | 63,829 | | 62,181 | 76,506 | 72,062 | 62,020 |
| 23 | 73,852 | | 72,094 | 90,355 | 84,081 | 73,391 |
| 24 | 85,127 | | 83,246 | 105,502 | 97,602 | 86,183 |
| 25 | 97,811 | | 95,792 | 122,069 | 112,813 | 100,574 |
| 26 | 112,080 | | 109,906 | 140,189 | 129,925 | 116,763 |
| 27 | 128,132 | | 125,784 | 160,007 | 149,176 | 134,975 |
| 28 | 146,190 | | 143,646 | 181,682 | 170,833 | 155,463 |
| 29 | 166,505 | | 163,740 | 205,389 | 195,197 | 178,512 |
| 30 | 189,359 | | 186,345 | 231,318 | 222,606 | 204,442 |
| 31 | 215,069 | | 211,775 | 260,488 | 253,441 | 233,613 |
| 32 | 243,992 | | 240,383 | 293,304 | 288,130 | 266,430 |
| 33 | 276,530 | | 272,567 | 330,222 | 327,155 | 303,349 |
| 34 | 313,135 | | 308,774 | 371,754 | 371,058 | 344,882 |
| 35 | 354,315 | | 349,506 | 418,477 | 420,448 | 391,606 |
| 36 | 400,642 | | 395,329 | 471,040 | 476,011 | 444,170 |
| 37 | 452,759 | | 446,879 | 530,173 | 538,519 | 503,304 |
| 38 | 511,390 | | 504,872 | 596,697 | 608,840 | 569,829 |
| 39 | 577,349 | | 570,114 | 671,536 | 687,951 | 644,669 |
| 40 | 651,552 | | 643,511 | 755,729 | 776,950 | 728,864 |
| 41 | 735,030 | | 726,082 | 850,446 | 877,073 | 823,583 |
| 42 | 828,949 | | 818,974 | 957,002 | 989,711 | 930,141 |
| 43 | 934,593 | | 923,477 | 1,076,877 | 1,116,428 | 1,050,018 |
| 44 | 1,053,450 | | 1,041,042 | 1,211,736 | 1,258,984 | 1,184,879 |
| 45 | 1,187,164 | | 1,173,302 | 1,363,452 | 1,419,359 | 1,336,597 |
| 46 | 1,320,878 | | 1,305,562 | 1,515,168 | 1,579,734 | 1,488,315 |
| 47 | 1,454,592 | | 1,437,822 | 1,666,884 | 1,740,109 | 1,640,033 |
| 48 | 1,588,306 | | 1,570,082 | 1,818,600 | 1,900,484 | 1,791,751 |
| 49 | 1,722,020 | | 1,702,342 | 1,970,316 | 2,060,859 | 1,943,469 |
| 50 | 1,855,734 | | 1,834,602 | 2,122,032 | 2,221,234 | 2,095,187 |
| 51 | 1,989,448 | | 1,966,862 | 2,273,748 | 2,381,609 | 2,246,905 |
| 52 | 2,123,162 | | 2,099,122 | 2,425,464 | | 2,398,623 |
| 53 | 2,256,876 | | 2,231,382 | 2,577,180 | | |
| 54 | 2,390,590 | | | | | |
| 55 | 2,524,304 | | | | | |
| 56 | 2,658,018 | | | | | |
| 57 | 2,791,732 | | | | | |
| 58 | 2,925,446 | | | | | |
| 59 | 3,059,160 | | | | | |
| 60 | 3,192,874 | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |
戻る
Copyright © 1998-2002, Kenn