【ボスモンスター+α】 | ||||||
No. | モンスター名 | 経験値 | G | 落とすアイテム | 相手の技 | 対戦場所 |
1 | ゴーレム | [過去]ウッドパルナ・東の塔 | ||||
2 | チョッキンガー | [過去]ウッドパルナ・東の塔 | ||||
3 | マチルダ | [過去]ウッドパルナ・東の塔 | ||||
4 | 炎の巨人 | 120 | 150 | 不思議な石版青 | 力をためる、火の息 | [過去]エンゴウ・炎の山 |
5 | デス・アミーゴ | [過去]オルフィー・神の山 | ||||
6 | フォロッド兵 | 160 | 100 | 激しく斬りつける | [過去]フォーリッシュ・フォロッド城 | |
7 | マシンマスター | 仲間を呼ぶ | [過去]フォーリッシュ・敵のアジト | |||
8 | デスマシーン | 300 | 200 | まばゆい光、火の息 マジックバリア | [過去]フォーリッシュ・敵のアジト | |
[] |