This page is Japanese style.
| |
|
|
2004年 3-4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 3/30 vs TB | 3/31 vs TB | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 vs TB | 8 vs TB | 9 vs CWS | 10 vs CWS |
11 vs CWS | 12 vs CWS | 13 | 14 中止 | 15 vs TB | 16 | 17 vs BOS |
18 vs BOS | 19 vs BOS | 20 vs BOS | 21 vs CWS | 22 vs CWS | 23 vs CWS | 24 vs BOS |
25 vs BOS | 26 vs BOS | 27 | 28 vs OAK | 29 vs OAK | 30 vs OAK | vs XXX |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 vs KC |
2 vs KC | 3 vs KC | 4 | 5 vs OAK | 6 vs OAK | 7 vs OAK | 8 vs SEA |
9 vs SEA | 10 vs SEA | 11 | 12 vs ANA | 13 vs ANA | 14 vs ANA | 15 vs SEA |
16 vs SEA | 17 vs SEA | 18 | 19 vs ANA | 20 vs ANA | 21 vs ANA | 22 vs TEX |
23 vs TEX | 24 vs TEX | 25 | 26 vs BAL | 27 vs BAL | 28 vs BAL | 29 vs TB |
30 vs TB | 31 vs TB | vs XXX | vs XXX | vs XXX | vs XXX | vs XXX |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 vs BAL | 3 vs BAL | 4 vs BAL | 5 vs TEX |
6 vs TEX | 7 vs TEX | 8 | 9 vs COL | 10 vs COL | 11 vs COL | 12 vs SD |
13 vs SD | 14 vs SD | 15 | 16 vs ARI | 17 vs ARI | 18 vs ARI | 19 vs LA |
20 vs LA | 21 vs LA | 22 | 23 vs BAL | 24 vs BAL | 25 vs BAL | 26 vs NYM |
27 vs NYM | 28 vs NYM vs NYM | 29 vs XXX | 30 vs BOS | vs XXX | vs XXX | vs XXX |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 vs BOS | 2 vs BOS | 3 vs NYM |
4 vs NYM | 5 vs NYM | 6 vs DET | 7 vs DET | 8 vs DET | 9 vs TB | 10 vs TB |
11 vs TB | 12 vs TB | 13 | 14 ASG | 15 | 16 vs DET | 17 vs DET |
18 vs DET | 19 vs DET | 20 vs TB | 21 vs TB | 22 vs TOR | 23 vs TOR | 24 vs BOS |
25 vs BOS | 26 vs BOS | 27 vs TOR | 28 vs TOR | 29 vs TOR | 30 vs BAL | 31 vs BAL |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 vs BAL | 2 vs BAL | 3 | 4 vs OAK | 5 vs OAK | 6 vs OAK | 7 vs TOR |
8 vs TOR | 9 vs TOR | 10 vs TOR | 11 vs TEX | 12 vs TEX | 13 vs TEX | 14 vs SEA |
15 vs SEA | 16 vs SEA | 17 | 18 vs MIN | 19 vs MIN | 20 vs MIN | 21 vs ANA |
22 vs ANA | 23 vs ANA | 24 vs CLE | 25 vs CLE | 26 vs CLE | 27 vs TOR | 28 vs TOR |
29 vs TOR | 30 vs TOR | 31 | | | | |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 vs CLE | 2 vs CLE | 3 vs CLE | 4 vs BAL |
5 vs BAL | 6 vs BAL | 7 vs TB vs TB | 8 vs TB | 9 vs TB | 10 vs TB vs TB | 11 vs BAL |
12 vs BAL | 13 vs BAL | 14 vs KC | 15 vs KC | 16 vs KC | 17 | 18 vs BOS |
19 vs BOS | 20 vs BOS | 21 vs TOR | 22 vs TOR | 23 vs TOR | 24 vs TB | 25 vs BOS |
26 vs BOS | 27 vs BOS | 28 vs XXX | 29 vs MIN | 30 vs MIN vs MIN | | |
| |
|
|
| |
|
|
2004年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 vs MIN | 2 vs TOR |
3 vs TOR | 4 vs TOR | 5 | 6 vs MIN | 7 vs MIN | 8 | 9 vs MIN |
10 vs MIN | 11 | 12 | 13 vs BOS | 14 vs BOS | 15 | 16 |
17 vs BOS | 18 vs BOS | 19 vs BOS | 20 vs BOS | 21 vs BOS | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| |
|
|