This page is Japanese style.
| 
| ▼ メジャーリーグ順位表 2005  (10月3日現在 / 日本時間) |  | 
| 
| ア・リーグ EAST (東地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | NYY | 162 | 95 | 67 | 0.586 | - |  | BOS | 162 | 95 | 67 | 0.586 | 0.0 |  | TOR | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 15.0 |  | BAL | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 21.0 |  | TB | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 28.0 |  | 
| ナ・リーグ EAST (東地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | ATL | 162 | 90 | 72 | 0.556 | - |  | PHI | 162 | 88 | 74 | 0.543 | 2.0 |  | FLA | 162 | 83 | 79 | 0.512 | 7.0 |  | NYM | 162 | 83 | 79 | 0.512 | 7.0 |  | WAS | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 9.0 |  | 
| 
| ア・リーグ CENTRAL (中地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | CWS | 162 | 99 | 63 | 0.611 | - |  | CLE | 162 | 93 | 69 | 0.574 | 6.0 |  | MIN | 162 | 83 | 79 | 0.512 | 16.0 |  | DET | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 28.0 |  | KC | 162 | 56 | 106 | 0.346 | 43.0 |  | 
| ナ・リーグ CENTRAL (中地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | STL | 162 | 100 | 62 | 0.617 | - |  | HOU | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 11.0 |  | MIL | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 19.0 |  | CHC | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 21.0 |  | CIN | 162 | 73 | 89 | 0.451 | 27.0 |  | PIT | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 33.0 |  | 
| 
| ア・リーグ WEST (西地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | ANA | 162 | 95 | 67 | 0.586 | - |  | OAK | 162 | 88 | 74 | 0.543 | 7.0 |  | TEX | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 16.0 |  | SEA | 162 | 69 | 93 | 0.426 | 26.0 |  | 
| ナ・リーグ WEST (西地区) |  |  | 試 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |  | SD | 162 | 82 | 80 | 0.506 | - |  | ARI | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 5.0 |  | SF | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 7.0 |  | LA | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 11.0 |  | COL | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 15.0 |  | 
| ※ ア・リーグ = アメリカン リーグ (American League) ※ ナ・リーグ = ナショナル リーグ (National League)
 | 
|  | 
| 
| ア・リーグ EAST (東地区) |  | NYY | ニューヨーク・ヤンキース |  | BOS | ボストン・レッドソックス |  | TOR | トロント・ブルージェイズ |  | BAL | ボルティモア・オリオールズ |  | TB | タンパベイ・デビルレイズ |  | 
| ナ・リーグ EAST (東地区) |  | ATL | アトランタ・ブレーブス |  | WAS | ワシントン・ナショナルズ |  | PHI | フィラデルフィア・フィリーズ |  | FLA | フロリダ・マーリンズ |  | NYM | ニューヨーク・メッツ |  | 
| 
| ア・リーグ CENTRAL (中地区) |  | MIN | ミネソタ・ツインズ |  | CWS | シカゴ・ホワイトソックス |  | CLE | クリーブランド・インディアンス |  | KC | カンザスシティ・ロイヤルズ |  | DET | デトロイト・タイガース |  | 
| ナ・リーグ CENTRAL (中地区) |  | STL | セントルイス・カージナルズ |  | HOU | ヒューストン・アストロズ |  | CIN | シンシナティ・レッズ |  | PIT | ピッツバーグ・パイレーツ |  | CHC | シカゴ・カブス |  | MIL | ミルウォーキー・ブルワーズ |  | 
| 
| ア・リーグ WEST (西地区) |  | OAK | オークランド・アスレチックス |  | ANA | アナハイム・エンゼルス |  | SEA | シアトル・マリナーズ |  | TEX | テキサス・レンジャーズ |  | 
| ナ・リーグ WEST (西地区) |  | ARI | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |  | SF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |  | LA | ロサンゼルス・ドジャース |  | COL | コロラド・ロッキーズ |  | SD | サンディエゴ・パドレス |  | 
| ※ ア・リーグ = アメリカン リーグ (American League) ※ ナ・リーグ = ナショナル リーグ (National League)
 |