This page is Japanese style.
松井秀喜を応援するページ。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 <<< | |
▼ 松井秀喜選手 10月成績(プレーオフ)(*-月日は日本時間 -*) |
|
試 合 数 | 月 日 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | 単 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | 打席 | 打 順 | 守 備 | ス コ ア | H / A | 相 手 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 10月 |
0.281 | 64 | 18 | 11 |
2 | 0 | 4 | 12 |
6 | 1 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
プレーオフ地区シリーズ |
1 | 10/1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前打 | 二ゴロ併 | 四球 | 左飛 | | | 7 | 左 | ● | 1-3 | H | MIN |
2 | 10/3 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | | | 6 | 左 | ○ | 4-1 | H | MIN |
3 | 10/5 | 0.300 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右本打② | 二ゴロ | 三振 | 中前打 | | | 6 | 左 | ○ | 3-1 | A | MIN |
4 | 10/6 | 0.267 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 右二打① | 一ゴロ | 中飛 | 三振 | | 6 | 左 | ○ | 8-1 | A | MIN |
|
リーグ優勝決定シリーズ |
5 | 10/9 | 0.294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前打 | 二ゴロ | 左犠打① | | | | 6 | 左 | ● | 2-5 | H | BOS |
6 | 10/10 | 0.300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 右前打① | 四球 | | | 6 | 左 | ○ | 6-2 | H | BOS |
7 | 10/12 | 0.292 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右二打① | 一ゴロ | 三ゴロ併 | | | 7 | 左 | ○ | 4-3 | A | BOS |
8 | 10/14 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三振 | 三邪飛 | 三振 | 三振 | | | 6 | 左 | ● | 2-3 | A | BOS |
9 | 10/15 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二内打 | 二ゴロ | 三ゴロ① | | | 6 | 左 | ○ | 4-2 | A | BOS |
10 | 10/16 | 0.278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左前打 | 中飛 | 游内打 | | | 6 | 左 | ● | 6-9 | H | BOS |
11 | 10/17 | 0.293 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中二打 | 二ゴロ | 右二打 | 一ゴロ | | 5 | 左 | ○ | 6x-5 | H | BOS |
|
ワールドシリーズ |
12 | 10/19 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右前打 | 右前打 | 右前打 | | | 5 | 左 | ● | 2-3 | H | FLA |
13 | 10/20 | 0.327 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本打③ | 二ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | | | 5 | 左 | ○ | 6-1 | H | FLA |
14 | 10/22 | 0.327 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ | 死球 | 四球 | 左前打① | 三振 | | 5 | 左 | ○ | 6-1 | A | FLA |
15 | 10/23 | 0.327 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三内打 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 四球 | | 5 | 左 | ● | 3-4x | A | FLA |
16 | 10/24 | 0.300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 右飛 | 一ゴロ | | 4 | 左 | ● | 4-6 | A | FLA |
17 | 10/26 | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 中飛 | 三振 | 左飛 | | | 4 | 左 | ● | 0-2 | H | FLA |
|
|
※-------------------------------------※
○数字は打点
H:Home Game、A:Away Game
打率、および ■色欄の数値は通算成績。
|
※-------------------------------------※
戻る
Copyright © 2002-2003, Kenn