This page is Japanese style.
松井秀喜を応援するページ。
4月 5月 <<< | >>> 7月 8月 9月 10月 |
▼ 松井秀喜選手 6月成績(*-月日は日本時間 -*) |
|
試 合 数 | 月 日 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 本 塁 打 | 三 塁 打 | 二 塁 打 | 単 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 盗 塁 | 打席 | 打 順 | 守 備 | ス コ ア | H / A | 相 手 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
81 | 通算 |
0.304 | 329 | 100 | 61 |
9 | 0 | 26 | 65 |
32 | 3 | 47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|
26 | 4月 |
0.252 | 107 | 27 | 21 |
2 | 0 | 6 | 19 |
10 | 0 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 5月 |
0.271 | 118 | 32 | 12 |
1 | 0 | 9 | 22 |
7 | 0 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 6月 |
0.394 | 104 | 41 | 28 |
6 | 0 | 11 | 24 |
15 | 3 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|
1 | 6/1 | 0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 游ゴロ | 左飛 | 三振 | ニゴロ | | | | | 2 | 中 | ● | 2-4 | A | DET |
2 | 6/2 | 0.254 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 三振 | 游ゴロ | 四球 | ニゴロ | 左二打 | ニゴ併 | 三振 | 三振 | 2 | 中 | ○ | 10-9 | A | DET |
3 | 6/4 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ニゴロ | 三振 | 三飛 | 一ゴロ | | | | | 2 | 中 | ● | 3-4 | A | CIN |
4 | 6/5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛 | 三振 | 左二打 | 三振 | | | | | 2 | 中 | ● | 2-6 | A | CIN |
5 | 6/6 | 0.261 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 游ゴロ | 中本打② | 右二打① | 中二打 | 左二打 | | | | 7 | 中 | ○ | 10-2 | A | CIN |
6 | 6/7 | 0.259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 敬遠四球 | 三振 | 四球 | | | | | 6 | 中 | ○ | 5-3 | A | CHC |
7 | 6/8 | 0.267 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右本打① | 中前打 | 右前打 | | | | | 7 | 中 | ● | 2-5 | A | CHC |
8 | 6/9 | 0.272 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三内打 | 左中二打 | 四球 | | | | | 7 | 中 | ● | 7-8 | A | CHC |
9 | 6/11 | 0.280 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左前打 | 右二打 | 中前打① | | | | | 6 | 中 | ○ | 5-3 | H | HOU |
10 | 6/12 | 0.275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 游ゴロ | 游ゴロ | 一ゴロ | | | | | 6 | 中 | ● | 0-8 | H | HOU |
11 | 6/13 | 0.279 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前打 | 右前打① | ニゴロ | 一ゴロ失 | | | | | 6 | 中 | ○ | 6-5 | H | HOU |
12 | 6/14 | 0.282 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右本打① | 三振 | ニゴロ併 | 右前打 | | | | | 6 | 中 | ○ | 5-2 | H | STL |
13 | 6/15 | 0.285 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左二打③ | 中前打① | 中飛 | ニゴロ | | | | | 6 | 中 | ○ | 13-4 | H | STL |
14 | 6/16 | 0.289 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ併 | 四球 | 右前打① | 右前打 | | | | | 6 | 中 | ○ | 5-2 | H | STL |
15 | 6/18 | 0.290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛併 | 中前打 | | | | | 5 | 中 | ● | 2-11 | H | TB |
16 | 6/18 | 0.288 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ併 | 游ゴロ | 中前打① | 三飛 | 中飛 | | | | 4 | 中 | ○ | 10-2 | H | TB |
17 | 6/19 | 0.283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ニ飛併 | 投ゴロ失 | 三振 | 三ゴロ | 一ゴロ | | | | 4 | 中 | ○ | 1-0 | H | TB |
18 | 6/21 | 0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 三振 | 四球 | 中前打 | ニゴロ | | | | 5 | 中 | ○ | 5-0 | A | NYM |
19 | 6/23 | 0.286 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ニ内打 | 右本打① | 四球 | ニゴロ併 | | | | 5 | 中 | ○ | 7-3 | A | NYM |
20 | 6/24 | 0.286 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 中二打① | 四球 | 中飛 | | | | | 5 | 中 | ● | 2-4 | A | TB |
21 | 6/25 | 0.289 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中前打 | ニ内打① | 游飛 | 中飛 | 死球 | | | 5 | 中 | ○ | 10-9 | A | TB |
22 | 6/26 | 0.293 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左二打② | 四球 | 四球① | 右前打 | 投ゴロ | | | | 5 | 中 | ○ | 8-5 | A | TB |
23 | 6/27 | 0.290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニ飛 | 三飛 | 中飛 | | | | | 5 | 中 | ○ | 4-3 | A | TB |
24 | 6/28 | 0.292 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右二打② | 三振 | 右前打 | ニゴロ失 | | | | | 5 | 中 | ○ | 6-4 | H | NYM |
25 | 6/29 | 0.296 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 右本打④ | 死球 | 左前打① | 四球 | | | | 5 | 中 | ○ | 7-1 | H | NYM |
26 | 6/29 | 0.305 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前打 | 四球 | 左前打① | 右前打 | 中前打 | | | | 5 | 中 | ○ | 9-8 | A | NYM |
27 | 6/30 | 0.304 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三振 | 右本打① | 三振 | 三振 | | | | | 5 | 中 | ○ | 5-3 | H | NYM |
|
|
※-------------------------------------※
○数字は打点
H:Home Game、A:Away Game
打率、および ■色欄の数値は通算成績。
|
※-------------------------------------※
戻る
Copyright © 2002-2003, Kenn