This page is Japanese style.
▼ Group 1 | Home | | Away |
3月28日 | モロッコ | 1-2 | ガボン |
3月28日 | トーゴ | 1-0 | カメルーン |
6月6日 | カメルーン | 0-0 | モロッコ |
6月6日 | ガボン | 3-0 | トーゴ |
6月20日 | モロッコ | 0-0 | トーゴ |
9月5日 | ガボン | 0-2 | カメルーン |
9月6日 | トーゴ | 1-1 | モロッコ |
9月9日 | カメルーン | 2-1 | ガボン |
10月10日 | ガボン | 3-1 | モロッコ |
10月10日 | カメルーン | 3-0 | トーゴ |
11月14日 | トーゴ | 1-0 | ガボン |
11月14日 | モロッコ | 0-2 | カメルーン |
| |
▼ Group 2 | Home | | Away |
3月28日 | ケニア | 1-2 | チュニジア |
3月28日 | モザンビーク | 0-0 | ナイジェリア |
6月6日 | チュニジア | 2-0 | モザンビーク |
6月6日 | ナイジェリア | 3-0 | ケニア |
6月20日 | チュニジア | 0-0 | ナイジェリア |
6月20日 | ケニア | 2-1 | モザンビーク |
9月6日 | モザンビーク | 1-0 | ケニア |
9月6日 | ナイジェリア | 2-2 | チュニジア |
10月11日 | チュニジア | 1-0 | ケニア |
10月11日 | ナイジェリア | 1-0 | モザンビーク |
11月14日 | モザンビーク | 1-0 | チュニジア |
11月14日 | ケニア | 2-3 | ナイジェリア |
|
|
▼ Group 3 | Home | | Away |
3月28日 | ルワンダ | 0-0 | アルジェリア |
3月28日 | エジプト | 1-1 | ザンビア |
6月6日 | ザンビア | 1-0 | ルワンダ |
6月6日 | アルジェリア | 3-1 | エジプト |
6月20日 | ザンビア | 0-2 | アルジェリア |
7月5日 | エジプト | 3-0 | ルワンダ |
9月5日 | ルワンダ | 0-1 | エジプト |
9月6日 | アルジェリア | 1-0 | ザンビア |
10月10日 | ザンビア | 0-1 | エジプト |
10月11日 | アルジェリア | 3-1 | ルワンダ |
11月14日 | ルワンダ | 0-0 | ザンビア |
11月14日 | エジプト | 2-0 | アルジェリア |
11月18日 (*) | アルジェリア | 1-0 | エジプト |
(*) 決定戦
| |
▼ Group 4 | Home | | Away |
3月28日 | スーダン | 1-1 | マリ |
3月28日 | ガーナ | 1-0 | ベナン |
6月6日 | マリ | 0-2 | ガーナ |
6月6日 | ベナン | 1-0 | スーダン |
6月20日 | スーダン | 0-2 | ガーナ |
6月21日 | マリ | 3-1 | ベナン |
9月6日 | ガーナ | 2-0 | スーダン |
9月6日 | ベナン | 1-1 | マリ |
10月11日 | マリ | 1-0 | スーダン |
10月11日 | ベナン | 1-0 | ガーナ |
11月14日 | スーダン | 1-2 | ベナン |
11月15日 | ガーナ | 2-2 | マリ |
|
|
▼ Group 5 | Home | | Away |
3月28日 | ブルキナファソ | 4-2 | ギニア |
3月28日 | コートジボワール | 5-0 | マラウイ |
6月6日 | マラウイ | 0-1 | ブルキナファソ |
6月6日 | ギニア | 1-2 | コートジボワール |
6月20日 | ブルキナファソ | 2-3 | コートジボワール |
6月21日 | ギニア | 2-1 | マラウイ |
9月5日 | マラウイ | 2-1 | ギニア |
9月5日 | コートジボワール | 5-0 | ブルキナファソ |
10月10日 | マラウイ | 1-1 | コートジボワール |
10月11日 | ギニア | 1-2 | ブルキナファソ |
11月14日 | コートジボワール | 3-0 | ギニア |
11月14日 | ブルキナファソ | 1-0 | マラウイ |
| | |
▼ Group 1 | Home | | Away |
5月31日 | カメルーン | 2-0 | カーボベルデ |
5月31日 | タンザニア | 1-1 | モーリシャス |
6月7日 | カーボベルデ | 1-0 | タンザニア |
6月8日 | モーリシャス | 0-3 | カメルーン |
6月14日 | タンザニア | 0-0 | カメルーン |
6月15日 | モーリシャス | 0-1 | カーボベルデ |
6月21日 | カメルーン | 2-1 | タンザニア |
6月22日 | カーボベルデ | 3-1 | モーリシャス |
9月6日 | モーリシャス | 1-4 | タンザニア |
9月6日 | カーボベルデ | 1-2 | カメルーン |
10月11日 | カメルーン | 5-0 | モーリシャス |
10月11日 | タンザニア | 3-1 | カーボベルデ |
| |
▼ Group 2 | Home | | Away |
5月31日 | ナミビア | 2-1 | ケニア |
6月1日 | ギニア | 0-0 | ジンバブエ |
6月7日 | ケニア | 2-0 | ギニア |
6月8日 | ジンバブエ | 2-0 | ナミビア |
6月14日 | ナミビア | 1-2 | ギニア |
6月14日 | ケニア | 2-0 | ジンバブエ |
6月22日 | ジンバブエ | 0-0 | ケニア |
6月22日 | ギニア | 4-0 | ナミビア |
9月6日 | ケニア | 1-0 | ナミビア |
9月7日 | ジンバブエ | 0-0 | ギニア |
10月11日 | ナミビア | 4-2 | ジンバブエ |
10月12日 | ギニア | 3-2 | ケニア |
|
|
▼ Group 3 | Home | | Away |
5月31日 | ウガンダ | 1-0 | ニジェール |
6月1日 | アンゴラ | 3-0 | ベナン |
6月8日 | ニジェール | 1-2 | アンゴラ |
6月8日 | ベナン | 4-1 | ウガンダ |
6月14日 | ウガンダ | 3-1 | アンゴラ |
6月14日 | ニジェール | 0-2 | ベナン |
6月22日 | ベナン | 2-0 | ニジェール |
6月22日 | アンゴラ | 0-0 | ウガンダ |
9月7日 | ベナン | 3-2 | アンゴラ |
9月7日 | ニジェール | 3-1 | ウガンダ |
10月12日 | アンゴラ | 3-1 | ニジェール |
10月12日 | ウガンダ | 2-1 | ベナン |
| |
▼ Group 4 | Home | | Away |
6月1日 | 赤道ギニア | 2-0 | シエラレオネ |
6月1日 | ナイジェリア | 2-0 | 南アフリカ |
6月7日 | 南アフリカ | 4-1 | 赤道ギニア |
6月7日 | シエラレオネ | 0-1 | ナイジェリア |
6月14日 | シエラレオネ | 0-1 | 南アフリカ |
6月15日 | 赤道ギニア | 0-1 | ナイジェリア |
6月21日 | 南アフリカ | 0-0 | シエラレオネ |
6月21日 | ナイジェリア | 2-0 | 赤道ギニア |
9月6日 | 南アフリカ | 0-1 | ナイジェリア |
9月6日 | シエラレオネ | 2-1 | 赤道ギニア |
10月11日 | 赤道ギニア | 0-1 | 南アフリカ |
10月11日 | ナイジェリア | 4-1 | シエラレオネ |
|
|
▼ Group 5 | Home | | Away |
6月1日 | ガーナ | 3-0 | リビア |
6月7日 | リビア | 1-0 | ガボン |
6月8日 | レソト | 2-3 | ガーナ |
6月14日 | ガボン | 2-0 | ガーナ |
6月15日 | レソト | 0-1 | リビア |
6月20日 | リビア | 4-0 | レソト |
6月22日 | ガーナ | 2-0 | ガボン |
6月28日 | ガボン | 2-0 | レソト |
9月5日 | リビア | 1-0 | ガーナ |
9月7日 | レソト | 0-3 | ガボン |
10月11日 | ガボン | 1-0 | リビア |
10月11日 | ガーナ | 3-0 | レソト |
| |
▼ Group 6 | Home | | Away |
5月31日 | セネガル | 1-0 | アルジェリア |
6月1日 | リベリア | 1-1 | ガンビア |
6月6日 | アルジェリア | 3-0 | リベリア |
6月8日 | ガンビア | 0-0 | セネガル |
6月14日 | ガンビア | 1-0 | アルジェリア |
6月15日 | リベリア | 2-2 | セネガル |
6月20日 | アルジェリア | 1-0 | ガンビア |
6月21日 | セネガル | 3-1 | リベリア |
9月5日 | アルジェリア | 3-2 | セネガル |
9月6日 | ガンビア | 3-0 | リベリア |
10月11日 | セネガル | 1-1 | ガンビア |
10月11日 | リベリア | 0-0 | アルジェリア |
|
|
▼ Group 7 | Home | | Away |
5月31日 | ボツワナ | 0-0 | マダガスカル |
6月1日 | コートジボワール | 1-0 | モザンビーク |
6月8日 | マダガスカル | 0-0 | コートジボワール |
6月8日 | モザンビーク | 1-2 | ボツワナ |
6月14日 | ボツワナ | 1-1 | コートジボワール |
6月15日 | マダガスカル | 1-1 | モザンビーク |
6月22日 | モザンビーク | 3-0 | マダガスカル |
6月22日 | コートジボワール | 4-0 | ボツワナ |
9月7日 | モザンビーク | 1-0 | コートジボワール |
9月7日 | マダガスカル | 1-1 | ボツワナ |
10月11日 | ボツワナ | 0-1 | モザンビーク |
10月11日 | コートジボワール | 3-0 | マダガスカル |
| |
▼ Group 8 | Home | | Away |
5月31日 | ルワンダ | 3-0 | モーリタニア |
5月31日 | モロッコ | (3-0) | エチオピア |
6月7日 | モーリタニア | 1-4 | モロッコ |
6月8日 | エチオピア | (1-2) | ルワンダ |
6月13日 | モーリタニア | (0-1) | エチオピア |
6月14日 | ルワンダ | 3-1 | モロッコ |
6月21日 | モロッコ | 2-0 | ルワンダ |
6月22日 | エチオピア | (6-1) | モーリタニア |
9月6日 | モーリタニア | 0-1 | ルワンダ |
9月7日 | エチオピア | 中止 | モロッコ |
10月10日 | ルワンダ | 中止 | エチオピア |
10月11日 | モロッコ | 4-1 | モーリタニア |
|
|
▼ Group 9 | Home | | Away |
6月1日 | ブルンジ | 1-0 | セーシェル |
6月1日 | チュニジア | 1-2 | ブルキナファソ |
6月7日 | セーシェル | 0-2 | チュニジア |
6月7日 | ブルキナファソ | 2-0 | ブルンジ |
6月14日 | セーシェル | 2-3 | ブルキナファソ |
6月15日 | ブルンジ | 0-1 | チュニジア |
6月21日 | ブルキナファソ | 4-1 | セーシェル |
6月21日 | チュニジア | 2-1 | ブルンジ |
9月6日 | セーシェル | 1-2 | ブルンジ |
9月6日 | ブルキナファソ | 0-0 | チュニジア |
10月11日 | チュニジア | 5-0 | セーシェル |
10月12日 | ブルンジ | 1-3 | ブルキナファソ |
| |
▼ Group 10 | Home | | Away |
6月1日 | マリ | 4-2 | コンゴ |
6月7日 | チャド | 1-2 | マリ |
6月8日 | コンゴ | 1-0 | スーダン |
6月14日 | チャド | 2-1 | コンゴ |
6月14日 | スーダン | 3-2 | マリ |
6月22日 | コンゴ | 2-0 | チャド |
6月22日 | マリ | 3-0 | スーダン |
9月6日 | スーダン | 1-2 | チャド |
9月7日 | コンゴ | 1-0 | マリ |
9月10日 | チャド | 1-3 | スーダン |
10月11日 | スーダン | 2-0 | コンゴ |
10月11日 | マリ | 2-1 | チャド |
|
|
▼ Group 11 | Home | | Away |
5月31日 | エリトリア | 中止 | スワジランド |
5月31日 | トーゴ | 1-0 | ザンビア |
6月8日 | ザンビア | 中止 | エリトリア |
6月8日 | スワジランド | 2-1 | トーゴ |
6月13日 | エリトリア | 中止 | トーゴ |
6月13日 | スワジランド | 0-0 | ザンビア |
6月21日 | トーゴ | 中止 | エリトリア |
6月21日 | ザンビア | 1-0 | スワジランド |
9月10日 | スワジランド | 中止 | エリトリア |
9月10日 | ザンビア | 1-0 | トーゴ |
10月10日 | エリトリア | 中止 | ザンビア |
10月10日 | トーゴ | 6-0 | スワジランド |
| |
▼ Group 12 | Home | | Away |
5月31日 | マラウイ | 8-1 | ジブチ |
6月1日 | エジプト | 2-1 | コンゴDR |
6月6日 | ジブチ | 0-4 | エジプト |
6月8日 | コンゴDR | 1-0 | マラウイ |
6月13日 | ジブチ | 0-6 | コンゴDR |
6月14日 | マラウイ | 1-0 | エジプト |
6月22日 | コンゴDR | 5-1 | ジブチ |
6月22日 | エジプト | 2-0 | マラウイ |
9月5日 | ジブチ | 0-3 | マラウイ |
9月7日 | コンゴDR | 0-1 | エジプト |
10月11日 | マラウイ | 2-1 | コンゴDR |
10月12日 | エジプト | 4-0 | ジブチ |
|
▼ Group 1 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
カメルーン | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
カーボベルデ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
タンザニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
モーリシャス | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| |
▼ Group 2 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ギニア | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
ケニア | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
ジンバブエ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
ナミビア | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
|
|
▼ Group 3 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ベナン | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
アンゴラ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
ウガンダ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
ニジェール | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| |
▼ Group 4 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ナイジェリア | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 18 |
南アフリカ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
シエラレオネ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
赤道ギニア | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
|
▼ Group 5 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ガーナ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
ガボン | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 |
リビア | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
レソト | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| |
▼ Group 6 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
アルジェリア | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
ガンビア | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
セネガル | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
リベリア | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
|
▼ Group 7 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
コートジボワール | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
モザンビーク | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
マダガスカル | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 |
ボツワナ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| |
▼ Group 8 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
モロッコ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
ルワンダ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
モーリタニア | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
エチオピア | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
▼ Group 9 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ブルキナファソ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
チュニジア | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
ブルンジ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
セーシェル | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| |
▼ Group 10 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
マリ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
スーダン | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
コンゴ共和国 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
チャド | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
|
|
▼ Group 11 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
ザンビア | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
トーゴ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 |
スワジランド | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
エリトリア | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
▼ Group 12 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
エジプト | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 15 |
マラウイ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 12 |
コンゴ民主共和国 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 9 |
ジブチ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
|
※ リーグ戦を戦い、各組1位と、2位のうち成績上位の8チームが最終予選に進む。 |