This page is Japanese style.
▼ Group 1 | Home | | Away |
2月6日 | オーストラリア | 3-0 | カタール |
2月6日 | イラク | 1-1 | 中国 |
3月26日 | 中国 | 0-0 | オーストラリア |
3月26日 | カタール | 2-0 | イラク |
6月1日 | オーストラリア | 1-0 | イラク |
6月2日 | カタール | 0-0 | 中国 |
6月7日 | 中国 | 0-1 | カタール |
6月7日 | イラク | 1-0 | オーストラリア |
6月14日 | 中国 | 1-2 | イラク |
6月14日 | カタール | 1-3 | オーストラリア |
6月22日 | オーストラリア | 0-1 | 中国 |
6月22日 | イラク | 0-1 | カタール |
| |
▼ Group 2 | Home | | Away |
2月6日 | 日本 | 4-1 | タイ |
2月6日 | オマーン | 0-1 | バーレーン |
3月26日 | タイ | 0-1 | オマーン |
3月26日 | バーレーン | 1-0 | 日本 |
6月2日 | 日本 | 3-0 | オマーン |
6月2日 | タイ | 2-3 | バーレーン |
6月7日 | オマーン | 1-1 | 日本 |
6月7日 | バーレーン | 1-1 | タイ |
6月14日 | タイ | 0-3 | 日本 |
6月14日 | バーレーン | 1-1 | オマーン |
6月22日 | 日本 | 1-0 | バーレーン |
6月22日 | オマーン | 2-1 | タイ |
|
|
▼ Group 3 | Home | | Away |
2月6日 | 韓国 | 4-0 | トルクメニスタン |
2月6日 | ヨルダン | 0-1 | 北朝鮮 |
3月26日 | 北朝鮮 | 0-0 | 韓国 |
3月26日 | トルクメニスタン | 0-2 | ヨルダン |
5月31日 | 韓国 | 2-2 | ヨルダン |
6月2日 | トルクメニスタン | 0-0 | 北朝鮮 |
6月7日 | 北朝鮮 | 1-0 | トルクメニスタン |
6月7日 | ヨルダン | 0-1 | 韓国 |
6月14日 | 北朝鮮 | 2-0 | ヨルダン |
6月14日 | トルクメニスタン | 1-3 | 韓国 |
6月22日 | 韓国 | 0-0 | 北朝鮮 |
6月22日 | ヨルダン | 2-0 | トルクメニスタン |
| |
▼ Group 4 | Home | | Away |
2月6日 | レバノン | 0-1 | ウズベキスタン |
2月6日 | サウジアラビア | 2-0 | シンガポール |
3月26日 | ウズベキスタン | 3-0 | サウジアラビア |
3月26日 | シンガポール | 2-0 | レバノン |
6月2日 | シンガポール | 3-7 | ウズベキスタン |
6月2日 | サウジアラビア | 4-1 | レバノン |
6月7日 | ウズベキスタン | 1-0 | シンガポール |
6月7日 | レバノン | 1-2 | サウジアラビア |
6月14日 | シンガポール | 0-2 | サウジアラビア |
6月14日 | ウズベキスタン | 3-0 | レバノン |
6月22日 | レバノン | 1-2 | シンガポール |
6月22日 | サウジアラビア | 4-0 | ウズベキスタン |
|
|
▼ Group 5 | Home | | Away |
2月6日 | イラン | 0-0 | シリア |
2月6日 | UAE | 2-0 | クウェート |
3月26日 | シリア | 1-1 | UAE |
3月26日 | クウェート | 2-2 | イラン |
6月2日 | イラン | 0-0 | UAE |
6月2日 | シリア | 1-0 | クウェート |
6月7日 | UAE | 0-1 | イラン |
6月8日 | クウェート | 4-2 | シリア |
6月14日 | シリア | 0-2 | イラン |
6月14日 | クウェート | 2-3 | UAE |
6月22日 | イラン | 2-0 | クウェート |
6月22日 | UAE | 1-3 | シリア |
| |
|
▼ Group 1 | Home | | Away |
10月21日 | バーレーン | 4-1 | マレーシア |
10月28日 | マレーシア | 0-0 | バーレーン |
| |
▼ Group 2 | Home | | Away |
10月8日 | バングラデシュ | 1-1 | タジキスタン |
10月28日 | タジキスタン | 5-0 | バングラデシュ |
|
|
▼ Group 3 | Home | | Away |
10月8日 | ブータン | - | クウェート |
月 日 | クウェート | - | ブータン |
※ ブータン棄権のため、クウェートが進出
| |
▼ Group 4 | Home | | Away |
10月11日 | カンボジア | 0-1 | トルクメニスタン |
10月28日 | トルクメニスタン | 4-1 | カンボジア |
|
|
▼ Group 5 | Home | | Away |
10月21日 | 中国 | 7-0 | ミャンマー |
10月28日 | ミャンマー | 0-4 | 中国 |
| |
▼ Group 6 | Home | | Away |
10月21日 | キルギスタン | 2-0 | ヨルダン |
10月28日 | ヨルダン | 2-0 6 PK 5 | キルギスタン |
|
|
▼ Group 7 | Home | | Away |
10月8日 | レバノン | 4-1 | インド |
10月30日 | インド | 2-2 | レバノン |
| |
▼ Group 8 | Home | | Away |
10月21日 | モンゴル | 1-4 | 北朝鮮 |
10月28日 | 北朝鮮 | 5-1 | モンゴル |
|
|
▼ Group 9 | Home | | Away |
10月8日 | オマーン | 2-0 | ネパール |
10月28日 | ネパール | 0-2 | オマーン |
| |
▼ Group 10 | Home | | Away |
10月22日 | パキスタン | 0-7 | イラク |
10月28日 | イラク | 0-0 | パキスタン |
|
|
▼ Group 11 | Home | | Away |
10月8日 | パレスチナ | 0-4 | シンガポール |
10月28日 | シンガポール | - | パレスチナ |
※ パレスチナ2試合目棄権のため、シンガポールが進出
| |
▼ Group 12 | Home | | Away |
10月21日 | スリランカ | 0-1 | カタール |
10月28日 | カタール | 5-0 | スリランカ |
|
|
▼ Group 13 | Home | | Away |
10月8日 | シリア | 3-0 | アフガニスタン |
10月26日 | アフガニスタン | 1-2 | シリア |
| |
▼ Group 14 | Home | | Away |
10月8日 | タイ | 6-1 | マカオ |
10月15日 | マカオ | 1-7 | タイ |
|
|
▼ Group 15 | Home | | Away |
10月21日 | 東ティモール | 2-3 | 香港 |
10月28日 | 香港 | 8-1 | 東ティモール |
| |
▼ Group 16 | Home | | Away |
10月13日 | ウズベキスタン | 9-0 | 台湾 |
10月28日 | 台湾 | 0-2 | ウズベキスタン |
|
|
▼ Group 17 | Home | | Away |
10月8日 | ベトナム | 0-1 | UAE |
10月28日 | UAE | 5-0 | ベトナム |
| |
▼ Group 18 | Home | | Away |
10月8日 | イエメン | 3-0 | モルディブ |
10月28日 | モルディブ | 2-0 | イエメン |
|
|
▼ Group 19 | Home | | Away |
10月8日 | インドネシア | - | グアム |
月 日 | グアム | - | インドネシア |
※ グアム棄権のため、インドネシアが進出
| |
|
※ | イエメン、タイ、シンガポール、タジキスタン、インドネシア、シリア、香港、トルクメニスタン の8チームは2次予選へ、それ以外は3次予選に進出 |
|