▼ 登山履歴リスト | |||||||||||
年 | No. | 日付 | 山 | 名山 | 天候 | 気温 | 標高 [m] | 登高 [m] | コースタイム [H:M] | P | ヤマログ |
2013年 | 1 | 3-10(日) | 太郎山(上田市) | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 91 | ||||
2012年 | 28 | 12-13(木) | 美ヶ原+蓼科山 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 90 | |||
27 | 11-4(日) | 大台ケ原山 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 89 | ||||
26 | 10-14(日) | 燧ヶ岳 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 88 | ||||
25 | 10-8(月) | 大峰山 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 87 | ||||
24 | 10-6(土) | 八ヶ岳(赤岳) | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 86 | ||||
23 | 9-16(日) | 鳥海山 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 85 | ||||
22 | 8-26(日) | 笠ヶ岳 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 84 | ||||
21 | 8-19(日) | 越後駒ヶ岳 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 83 | ||||
20 | 8-16(木) | 白山 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 82 | ||||
19 | 7-29(日)~1 | 槍穂高縦走 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 81 | ||||
18 | 7-16(月) | 甲斐駒ヶ岳 | 100 | 20℃ | 0 : | 2人 | Climb 80 | ||||
17 | 6-24(日) | 巻機山 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 79 | ||||
16 | 6-23(土) | 日光男体山 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 78 | ||||
15 | 6-2(土) | 鉢伏山、高ボッチ高原 | 300 | 22℃ | 1,929 | 0,087 | 01:01 | 1人 | Climb 77 | ||
14 | 5-27(日) | 荒島岳 | 100 | ℃ | 0 : | 1人 | Climb 76 | ||||
13 | 5-19(土) | 雨飾山 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 75 | ||||
12 | 5-13(日) | 谷川岳 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 74 | ||||
11 | 4-30(月) | 白神山地 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 73 | |||||
10 | 4-29(日) | 八甲田山+岩木山 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 72 | ||||
9 | 4-28(土) | 八幡平 | 100 | ℃ | 0 : | 2人 | Climb 71 | ||||
8 | 4-15(日) | 唐松岳 | 300 | 6℃ | 2,696 | 1,012 | 0 : | 2人 | Climb 70 | ||
7 | 4-8(日) | 至仏山 | 100 | -5℃ | 2,228 | 1,208 | 0 : | 1人 | Climb 69 | ||
6 | 4-1(日) | 毛無山 | 200 | 0℃ | 1,964 | 1,154 | 08:31 | 2人 | Climb 68 | ||
5 | 3-25(日) | 榛名山 | 200 | 5℃ | 1,449 | 0,364 | 06:40 | 1人 | Climb 67 | ||
4 | 2-19(日) | 八ヶ岳(天狗岳~硫黄岳) | 200 | -18℃ | 2,760 | 1,186 | 09:35 | 2人 | Climb 66 | ||
3 | 2-4(土) | 米子大瀑布 | -10℃ | 1,441 | 0,729 | 10:50 | 3人 | Climb 65 | |||
2 | 1-15(日) | 浅間隠山~鼻曲山 小浅間山 |
200 |
-11℃ | 1,757 1,655 |
0,367 0,250 |
06:09 | 1人 | Climb 64 | ||
1 | 1-8(日) | 上高地 | -11℃ | 1,500 | 0,300 | 08:27 | 4人 | Climb 63 | |||
2011年 | 36 | 12-11(日) | 奥白根山 | 100 | -12℃ | 2,578 | 0,843 | 07:53 | 2人 | Climb 62 | |
35 | 11-27(日) | 蝶ヶ岳 | 0℃ | 2,677 | 1,402 | 09:29 | 3人 | Climb 61 | |||
34 | 11-26(土) | 両神山 | 100 | 2℃ | 1,723 | 0,495 | 04:37 | 1人 | Climb 60 | ||
33 | 11-20(日) | 蛭ヶ岳~丹沢山 | 100 | 14℃ | 1,673 | 1,053 | 07:45 | 1人 | Climb 59 | ||
32 | 11-12(土) | 筑波山 | 100 | 15℃ | 0,877 | 0,692 | 04:20 | 1人 | Climb 58 | ||
31 | 10-29(土) | 鳳凰山 | 100 | ℃ | 0, | 0 | 2人 | Climb 57 | |||
30 | 10-9(日)~10 | 北岳 間ノ岳~農鳥岳 |
100 | ℃ | 0, | 0 | 2人 | Climb 56 | |||
29 | 10-2(日) | 苗場山 | 100 | 9℃ | 2,145 | 0,835 | 04:37 | 1人 | Climb 55 | ||
28 | 9-25(日)~28 | 雲ノ平縦走
|
100 | 8℃ 4℃ 12℃ 16℃ |
2,986 | 1,636 | 06:38 12:29 12:25 09:29 |
2人 | Climb 54 | ||
27 | 9-23(金) | 八ヶ岳(天狗岳) | 200 | 10℃ | 2,646 | 0,766 | 06:59 | 2人 | Climb 53 | ||
26 | 9-19(月) | 甲武信ヶ岳 | 100 | 21℃ | 2,475 | 1,042 | 07:45 | 2人 | Climb 52 | ||
25 | 9-18(日) | 草津白根山 | 100 | 24℃ | 2,160 | 0,140 | 05:08 | 2人 | Climb 51 | ||
24 | 9-11(日) | 高妻山~乙妻山 | 100 | 14℃ | 2,353 | 1,236 | 07:55 | 1人 | Climb 50 | ||
23 | 9-7(水)~8 | 剱岳 | 100 | 10℃ | 2,999 | 2,259 | 04:40 11:01 |
2人 | Climb 49 | ||
22 | 8-28(日) | 針ノ木岳~蓮華岳 | 200 | 20℃ | 2,821 | 1,396 | 10:17 | 2人 | Climb 48 | ||
21 | 8-12(金) | 白馬岳 | 100 | 11℃ | 2,932 | 1,702 | 10:29 | 2人 | Climb 47 | ||
20 | 7-31(日) | 伊吹山 | 100 | 20℃ | 1,377 | 1,157 | 04:30 | 1人 | Climb 46 | ||
19 | 7-23(土) | 瑞牆山~金峰山 | 100 | 16℃ | 2,595 | 1,085 | 10:21 | 2人 | Climb 45 | ||
18 | 7-17(日) | 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 | 100 | 28℃ | 2,889 | 1,539 | 11:55 | 1人 | Climb 44 | ||
17 | 7-10(日) | 入笠山 | 300 | 28℃ | 1,955 | 0,145 | 04:15 | 2人 | Climb 43 | ||
16 | 7-2(土) | 磐梯山~雄国沼 | 100 | 25℃ | 1,819 | 0,625 | 09:48 | 2人 | Climb 42 | ||
15 | 6-19(日) | 乗鞍岳 | 100 | 5℃ | 3,026 | 0,326 | 04:46 | 2人 | Climb 41 | ||
14 | 6-4(土) | 木曽駒ヶ岳 | 100 | 10℃ | 2,956 | 0,344 | 06:07 | 2人 | Climb 40 | ||
13 | 5-14(土) | 那須岳 | 100 | 10℃ | 1,917 | 0,455 | 06:25 | 2人 | Climb 39 | ||
12 | 5-6(金)~7 | 立山縦走 奥大日岳 |
100 200 |
5℃ 20℃ |
3,015 | 0,595 | 06:08 06:46 |
2人 | Climb 38 | ||
11 | 4-30(土) | 八ヶ岳(権現岳) | 10℃ | 2,715 | 1,175 | 06:54 | 2人 | Climb 37 | |||
10 | 4-29(金) | 武尊山 | 100 | 10℃ | 2,158 | 0,278 | 05:58 | 3人 | Climb 36 | ||
9 | 4-1(金) | 西穂高岳ピラミッドピーク | -1℃ | 2,750 | 0,594 | 07:45 | 2人 | Climb 35 | |||
8 | 3-26(土) | 八ヶ岳(北横岳) | -12℃ | 2,480 | 0,240 | 05:50 | 2人 | Climb 34 | |||
7 | 3-12(土) | 黒斑山 | -5℃ | 2,404 | 0,431 | 07:09 | 2人 | Climb 33 | |||
6 | 3-5(土) | 妙義山(石門巡り) 荒船山 |
200 |
-5℃ | 0,892 1,423 |
0,177 0,373 |
08:15 | 2人 | Climb 32 | ||
5 | 2-13(日) | 大菩薩嶺 | 100 | -8℃ | 2,057 | 1,017 | 07:03 | 2人 | Climb 31 | ||
4 | 2-3(木) | 黒斑山 根子岳 |
-5℃ | 2,404 2,207 |
0,431 0,767 |
06:31 | 2人 | Climb 30 | |||
3 | 1-29(土) | 五竜岳(小遠見山) | -8℃ | 2,007 | 0,398 | 04:15 | 3人 | Climb 29 | |||
2 | 1-15(土) | 八ヶ岳(緑池) | -9℃ | 2,097 | 0,597 | 05:39 | 3人 | Climb 28 | |||
1 | 1-8(土) | 雲取山 | 100 | 2℃ | 2,017 | 1,477 | 08:04 | 1人 | Climb 27 | ||
2010年 | 18 | 12-26(日) | 冠着山(姨捨山) | -5℃ | 1,252 | 0,183 | 01:08 | 2人 | Climb 26 | ||
17 | 12-24(金) | 赤城山 | 100 | -4℃ | 1,828 | 0,478 | 04:36 | 2人 | Climb 25 | ||
16 | 12-17(金) | 上高地 | -10℃ | 1,500 | 0,300 | 09:05 | 2人 | Climb 24 | |||
15 | 12-11(土) | 霧ヶ峰 | 100 | -2℃ | 1,925 | 0,125 | 04:15 | 1人 | Climb 23 | ||
14 | 12-6(月) | 飯縄山 | 200 | 10℃ | 1,917 | 0,607 | 06:20 | 3人 | Climb 22 | ||
13 | 11-28(日) | 恵那山 | 100 | 不明 | 2,191 | 0,622 | 06:41 | 1人 | Climb 21 | ||
12 | 11-18(木) | 八ヶ岳(赤岳) | 100 | -4℃ | 2,899 | 0,999 | 09:45 | 2人 | Climb 20 | ||
11 | 11-10(水) | 四阿山~根子岳 | 100 | -5℃ | 2,354 | 0,764 | 04:20 | 1人 | Climb 19 | ||
10 | 11-5(金) | 妙義山(白雲山+石門巡り) | 200 | 不明 | 1,104 | 0,670 | 07:08 | 2人 | Climb 18 | ||
9 | 10-22(金) | 戸隠山 | 200 | 不明 | 1,904 | 0,787 | 09:32 | 2人 | Climb 17 | ||
8 | 10-16(土) | 火打山 | 100 | 不明 | 2,462 | 1,162 | 08:58 | 2人 | Climb 16 | ||
7 | 10-14(木) | 浅間山 | 100 | 不明 | 2,568 | 0,595 | 07:05 | 1人 | Climb 15 | ||
6 | 10-13(水) | 湯ノ丸山~烏帽子岳 | 不明 | 2,066 | 0,334 | 03:26 | 1人 | Climb 14 | |||
5 | 10-11(月) | 太郎山(上田市) | 不明 | 1,164 | 0,394 | 02:46 | 6人 | Climb 13 | |||
4 | 9-25(土) | 蓼科山 | 100 | 不明 | 2,530 | 0,810 | 04:55 | 2人 | Climb 12 | ||
3 | 9-20(月) | 御嶽山 | 100 | 不明 | 3,067 | 0,887 | 06:17 | 4人 | Climb 11 | ||
2 | 8-17(火)~19 | 槍ヶ岳、表銀座縦走 | 100 | 不明 | 3,180 | 1,730 | 09:25 11:19 09:10 |
2人 | Climb 10 | ||
1 | 7-24(土) | 妙高山 | 100 | 不明 | 2,454 | 1,354 | 10:41 | 2人 | Climb 9 | ||
2009年 | 4 | 10-4(日) | 立山 | 100 | 不明 | 3,015 | 0,595 | 06:14 | 2人 | Climb 8 | |
3 | 9-21(月) | 空木岳 | 100 | 不明 | 2,864 | 1,624 | 11:02 | 2人 | Climb 7 | ||
2 | 7-20(月) | 常念岳 | 100 | 不明 | 2,857 | 1,617 | 11:30 | 2人 | Climb 6 | ||
1 | 3-29(日) | 独鈷山 | 不明 | 1,266 | 0,666 | 04:20 | 2人 | Climb 5 | |||
2008年 | 3 | 10-19(日) | 焼岳 | 100 | 不明 | 2,455 | 0,835 | 09:52 | 2人 | Climb 4 | |
2 | 9-14(日) | 唐松岳 | 300 | 不明 | 2,696 | 0,866 | 09:22 | 4人 | Climb 3 | ||
1 | 8-14(木) | 美ヶ原 | 100 | 不明 | 2,034 | 0,094 | 05:30 | 2人 | Climb 2 | ||
2000年 | 1 | 8-18(金)~19 | 富士山 | 100 | 不明 | 3,776 | 1,806 | 不明 | 6人 | Climb 1 |
※ 登高とは: 実際に登った高さの略。山頂の標高から登山開始時の標高を差し引いた値。 |
※ コースタイム: 実測値。休憩時間含む。 |
※ 気温は携帯温度計で測った山頂などの代表気温。 |